Ngày lễ công cộng tại Na Uy 2022 🇳🇴
Ngày | Tên ngày lễ | |
---|---|---|
New Year's Day | ||
Maundy Thursday | ||
Good Friday | ||
Easter Sunday | ||
Easter Monday | ||
Labor Day | ||
Constitution Day | ||
Ascension Day | ||
Whit Sunday | ||
Whit Monday | ||
Christmas Day | ||
Second Day of Christmas |
Ngày lễ ở các bang khác nhau:
Ngày lễ bang & vùng miền tại Na Uy
Oslo Ngày lễ
Ngày | Tên ngày lễ | |
---|---|---|
New Year's Day | ||
Maundy Thursday | ||
Good Friday | ||
Easter Sunday | ||
Easter Monday | ||
Labor Day | ||
Constitution Day | ||
Ascension Day | ||
Whit Sunday | ||
Whit Monday | ||
Christmas Day | ||
Second Day of Christmas |
Rogaland Ngày lễ
Ngày | Tên ngày lễ | |
---|---|---|
New Year's Day | ||
Maundy Thursday | ||
Good Friday | ||
Easter Sunday | ||
Easter Monday | ||
Labor Day | ||
Constitution Day | ||
Ascension Day | ||
Whit Sunday | ||
Whit Monday | ||
Christmas Day | ||
Second Day of Christmas |
Møre og Romsdal Ngày lễ
Ngày | Tên ngày lễ | |
---|---|---|
New Year's Day | ||
Maundy Thursday | ||
Good Friday | ||
Easter Sunday | ||
Easter Monday | ||
Labor Day | ||
Constitution Day | ||
Ascension Day | ||
Whit Sunday | ||
Whit Monday | ||
Christmas Day | ||
Second Day of Christmas |
Nordland Ngày lễ
Ngày | Tên ngày lễ | |
---|---|---|
New Year's Day | ||
Maundy Thursday | ||
Good Friday | ||
Easter Sunday | ||
Easter Monday | ||
Labor Day | ||
Constitution Day | ||
Ascension Day | ||
Whit Sunday | ||
Whit Monday | ||
Christmas Day | ||
Second Day of Christmas |
Svalbard Ngày lễ
Ngày | Tên ngày lễ | |
---|---|---|
New Year's Day | ||
Maundy Thursday | ||
Good Friday | ||
Easter Sunday | ||
Easter Monday | ||
Labor Day | ||
Constitution Day | ||
Ascension Day | ||
Whit Sunday | ||
Whit Monday | ||
Christmas Day | ||
Second Day of Christmas |
Jan Mayen Ngày lễ
Ngày | Tên ngày lễ | |
---|---|---|
New Year's Day | ||
Maundy Thursday | ||
Good Friday | ||
Easter Sunday | ||
Easter Monday | ||
Labor Day | ||
Constitution Day | ||
Ascension Day | ||
Whit Sunday | ||
Whit Monday | ||
Christmas Day | ||
Second Day of Christmas |
Viken Ngày lễ
Ngày | Tên ngày lễ | |
---|---|---|
New Year's Day | ||
Maundy Thursday | ||
Good Friday | ||
Easter Sunday | ||
Easter Monday | ||
Labor Day | ||
Constitution Day | ||
Ascension Day | ||
Whit Sunday | ||
Whit Monday | ||
Christmas Day | ||
Second Day of Christmas |
Innlandet Ngày lễ
Ngày | Tên ngày lễ | |
---|---|---|
New Year's Day | ||
Maundy Thursday | ||
Good Friday | ||
Easter Sunday | ||
Easter Monday | ||
Labor Day | ||
Constitution Day | ||
Ascension Day | ||
Whit Sunday | ||
Whit Monday | ||
Christmas Day | ||
Second Day of Christmas |
Vestfold og Telemark Ngày lễ
Ngày | Tên ngày lễ | |
---|---|---|
New Year's Day | ||
Maundy Thursday | ||
Good Friday | ||
Easter Sunday | ||
Easter Monday | ||
Labor Day | ||
Constitution Day | ||
Ascension Day | ||
Whit Sunday | ||
Whit Monday | ||
Christmas Day | ||
Second Day of Christmas |
Agder Ngày lễ
Ngày | Tên ngày lễ | |
---|---|---|
New Year's Day | ||
Maundy Thursday | ||
Good Friday | ||
Easter Sunday | ||
Easter Monday | ||
Labor Day | ||
Constitution Day | ||
Ascension Day | ||
Whit Sunday | ||
Whit Monday | ||
Christmas Day | ||
Second Day of Christmas |
Vestland Ngày lễ
Ngày | Tên ngày lễ | |
---|---|---|
New Year's Day | ||
Maundy Thursday | ||
Good Friday | ||
Easter Sunday | ||
Easter Monday | ||
Labor Day | ||
Constitution Day | ||
Ascension Day | ||
Whit Sunday | ||
Whit Monday | ||
Christmas Day | ||
Second Day of Christmas |
Trööndelage Ngày lễ
Ngày | Tên ngày lễ | |
---|---|---|
New Year's Day | ||
Maundy Thursday | ||
Good Friday | ||
Easter Sunday | ||
Easter Monday | ||
Labor Day | ||
Constitution Day | ||
Ascension Day | ||
Whit Sunday | ||
Whit Monday | ||
Christmas Day | ||
Second Day of Christmas |
Romssa ja Finnmárkku Ngày lễ
Ngày | Tên ngày lễ | |
---|---|---|
New Year's Day | ||
Maundy Thursday | ||
Good Friday | ||
Easter Sunday | ||
Easter Monday | ||
Labor Day | ||
Constitution Day | ||
Ascension Day | ||
Whit Sunday | ||
Whit Monday | ||
Christmas Day | ||
Second Day of Christmas |