Ngày lễ công cộng trong 30 ngày tới
Xem danh sách các ngày lễ công cộng toàn cầu diễn ra hôm nay và trong 30 ngày tới. Tìm hiểu các quốc gia đang tổ chức lễ.
Ngày lễ theo quốc gia
Ngày lễ hôm nay và trong 30 ngày tới
| Ngày | Tên | Nơi | |
|---|---|---|---|
| 11. thg 4 | Holy Saturday | Bulgaria, Georgia, Serbia | |
| Juan Santamaría Day | Costa Rica | ||
| 12. thg 4 | Coptic Easter | Ai Cập | |
| Easter | Bulgaria, Moldova, Rumani | ||
| Easter Sunday | Ethiopia, Georgia, Serbia, Síp | ||
| Orthodox Easter | Belarus | ||
| Orthodox Easter Sunday | Albani | ||
| Sunday | Thụy Điển | ||
| 13. thg 4 | Easter | Bulgaria, Moldova, Rumani | |
| Easter Monday | Cộng hòa Bắc Macedonia, Georgia, Hy Lạp, Serbia, Síp | ||
| Martyrdom of Imam Ja'far al-Sadiq (estimated) | Iran | ||
| Orthodox Easter Sunday (observed) | Albani | ||
| Sham El Nessim | Ai Cập | ||
| Songkran Festival | Thái Lan | ||
| 14. thg 4 | Bengali New Year's Day | Bangladesh | |
| Khmer New Year's Day | Campuchia | ||
| Lao New Year's Day | Lào | ||
| Nepali New Year | Nepal | ||
| Panamerican Day | Honduras | ||
| Songkran Festival | Thái Lan | ||
| 15. thg 4 | Khmer New Year's Day | Campuchia | |
| Lao New Year's Day | Lào | ||
| Songkran Festival | Thái Lan | ||
| 16. thg 4 | Khmer New Year's Day | Campuchia | |
| Lao New Year's Day | Lào | ||
| 17. thg 4 | American Samoa Flag Day | Samoa thuộc Mỹ | |
| Women's Rights Day | Gabon | ||
| 18. thg 4 | Independence Day | Zimbabwe | |
| 19. thg 4 | Declaration of Independence | Venezuela | |
| King's Birthday | Eswatini | ||
| Sunday | Thụy Điển | ||
| 20. thg 4 | Day of Rejoicing | Moldova | |
| King's Birthday (observed) | Eswatini | ||
| 21. thg 4 | Radunitsa (Day of Rejoicing) | Belarus | |
| Tiradentes' Day | Brazil | ||
| 22. thg 4 | Independence Day | Israel | |
| 23. thg 4 | First Day of Summer | Iceland | |
| National Sovereignty and Children's Day | Thổ Nhĩ Kỳ | ||
| 24. thg 4 | Genocide Memorial Day | Armenia | |
| National Concord Day | Niger | ||
| 25. thg 4 | ANZAC Day | Quần đảo Cocos (Keeling), Úc | |
| Anzac Day | New Zealand, Tonga, Đảo Cook | ||
| Festa della Liberazione | Ý | ||
| Freedom Day | Bồ Đào Nha | ||
| National Flag Day | Eswatini | ||
| Sinai Liberation Day | Ai Cập | ||
| 26. thg 4 | Hung Kings' Commemoration Day | Việt Nam | |
| Sunday | Thụy Điển | ||
| Union Celebrations | Tanzania | ||
| 27. thg 4 | ANZAC Day (observed) | Quần đảo Cocos (Keeling) | |
| Abolition of Slavery | Mayotte | ||
| Anzac Day (observed) | New Zealand | ||
| Day of Uprising Against Occupation | Slovenia | ||
| Freedom Day | Nam Phi | ||
| Hung Kings' Commemoration Day (observed) | Việt Nam | ||
| Independence Day | Sierra Leone, Togo | ||
| King's Day | Aruba, Bonaire, Sint Eustatius và Saba, Curaçao, Hà Lan, Sint Maarten (Phần Hà Lan) | ||
| 28. thg 4 | Feast of Saint Peter Chanel | Wallis và Futuna | |
| Kenneth Kaunda Day | Zambia | ||
| Mojahedin's Victory Day | Afghanistan | ||
| National Heroes Day | Barbados | ||
| 29. thg 4 | Showa Day | Nhật Bản | |
| 30. thg 4 | Carnival Day | Sint Maarten (Phần Hà Lan) | |
| Liberation Day/Reunification Day | Việt Nam | ||
| 1. thg 5 | Agriculture and Labor Day | Haiti | |
| Buddha Jayanti; International Labour Day | Nepal | ||
| Buddha Purnima | Ấn Độ | ||
| Constitution Day | Quần đảo Marshall | ||
| Festa dei Lavoratori | Ý | ||
| Great Prayer Day | Greenland | ||
| Holiday of Spring and Labor | Nga | ||
| International Labor Day | Bosnia và Herzegovina, Costa Rica, Guinea Xích Đạo, Indonesia, Lào, Niger, Việt Nam | ||
| International Labor Day; Visaka Bochea Day | Campuchia | ||
| International Worker's Day | Angola, Venezuela, Đông Timor | ||
| International Workers' Day | Albani, Cu Ba, Ethiopia, Kyrgyzstan, Litva, Mozambique | ||
| International Workers' Solidarity Day | Moldova | ||
| Kazakhstan's People Solidarity Holiday | Kazakhstan | ||
| Labor Day | Ai Cập, Algérie, Andorra, Anguilla, Argentina, Armenia, Aruba, Bahrain, Belarus, Benin, Bolivia, Bonaire, Sint Eustatius và Saba, Bỉ, Bồ Đào Nha, Bờ Biển Ngà, Chile, Colombia, Congo, Croatia, Curaçao, Cuộc họp, Cộng hòa Bắc Macedonia, Djibouti, Ecuador, El Salvador, Grenada, Guadeloupe, Guatemala, Guiana thuộc Pháp, Guinea, Guyana, Honduras, Hungary, Hy Lạp, Hồng Kông, Iceland, Jordan, Kenya, Latvia, Libya, Liechtenstein, Luxembourg, Lãnh thổ phía Nam của Pháp, Ma Cao, Ma-rốc, Madagascar, Maldives, Martinique, Mauritania, Mauritius, Mayotte, Monaco, Montenegro, México, Na Uy, Nicarágua, Pakistan, Panama, Peru, Philippines, Pháp, Polynésie thuộc Pháp, Rumani, Saint Barthélemy, Saint Lucia, Saint Martin (Phần Pháp), Saint Pierre và Miquelon, Senegal, Serbia, Seychelles, Sierra Leone, Singapore, Sint Maarten (Phần Hà Lan), Slovakia, Slovenia, Suriname, Svalbard và Jan Mayen, Séc-ki, Síp, Togo, Trung Quốc, Tunisia, Tân Caledonia, Tây Ban Nha, Wallis và Futuna, Yemen, Áo, Đài Loan, Đức | ||
| Labor Day and International Workers' Solidarity Day | Bulgaria | ||
| Labor Day; Vesak Day (estimated) | Malaysia | ||
| Labour Day | Belize, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Cameroon, Chad, Gabon, Malawi, Vanuatu, Zambia | ||
| Labour and Solidarity Day | Thổ Nhĩ Kỳ | ||
| May Day | Bangladesh, Barbados, Gha-na, Phần Lan, Quần đảo Åland, Thụy Điển | ||
| National Day | Ba Lan | ||
| National Labor Day | Thái Lan | ||
| Saint Joseph the Worker's Day | Thành phố Vatican | ||
| Spring Day | Estonia | ||
| Worker's Day | Brazil, Eswatini, Malta, São Tomé và Príncipe, Tanzania | ||
| Workers' Day | Lesotho, Nam Phi, Namibia, Nigeria, Paraguay, San Marino, Uruguay, Zimbabwe | ||
| 2. thg 5 | International Labor Day | Bosnia và Herzegovina | |
| Labor Day | Montenegro, Serbia, Slovenia, Trung Quốc | ||
| 3. thg 5 | Constitution Day | Nhật Bản | |
| Labor Day (observed) | Yemen | ||
| Mother's Day | Litva | ||
| National Day of the Third of May | Ba Lan | ||
| Sunday | Thụy Điển | ||
| 4. thg 5 | Cassinga Day | Namibia | |
| Coronation Day | Thái Lan | ||
| Early May Bank Holiday | Jersey | ||
| Greenery Day | Nhật Bản | ||
| Labor Day | Cộng hòa Dominica | ||
| Labor Day (observed) | Trung Quốc | ||
| Labour Day | Antigua và Barbuda, Dominica, Saint Kitts và Nevis | ||
| May Day | Ireland, Vương quốc Anh, Đảo Man | ||
| May Day Bank Holiday | Guernsey | ||
| Restoration of Independence Day | Latvia | ||
| 5. thg 5 | Arrival Day | Guyana | |
| Children's Day | Hàn Quốc, Nhật Bản | ||
| Constitution Day | Kyrgyzstan | ||
| Ethiopian Patriots' Victory Day | Ethiopia | ||
| Royal Ploughing Ceremony | Campuchia | ||
| Senior Citizens Day | Palau | ||
| 6. thg 5 | Saint George's Day (Day of the Bulgarian Army) | Bulgaria | |
| Substitute Holiday | Nhật Bản | ||
| 7. thg 5 | Defender of the Fatherland Day | Kazakhstan | |
| 8. thg 5 | Anniversary of the Election of the Holy Father | Thành phố Vatican | |
| Day of Victory over Fascism | Slovakia | ||
| Victory Day | Cuộc họp, Guadeloupe, Guiana thuộc Pháp, Lãnh thổ phía Nam của Pháp, Martinique, Mayotte, Pháp, Polynésie thuộc Pháp, Saint Barthélemy, Saint Martin (Phần Pháp), Saint Pierre và Miquelon, Séc-ki, Tân Caledonia, Wallis và Futuna | ||
| 9. thg 5 | Day of Memory and Honor | Uzbekistan | |
| Day of Victory over Fascism | Georgia | ||
| Europe Day | Luxembourg | ||
| Europe Day; Victory Day and Commemoration of the heroes fallen for Independence of Fatherland | Moldova | ||
| Liberation Day | Guernsey, Jersey | ||
| Victory Day | Belarus, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Nga | ||
| Victory and Peace Day | Armenia | ||
| Victory over Fascism Day | Azerbaijan | ||
| 10. thg 5 | Federated States of Micronesia Day | Micronesia | |
| Mother's Day | El Salvador, Latvia | ||
| Sunday | Thụy Điển | ||
| 11. thg 5 | Day of Memory and Honor (observed) | Uzbekistan | |
| Federated States of Micronesia Day (observed) | Micronesia | ||
| Girmit Day | Fiji | ||
| Gospel Day | Tuvalu | ||
| Mother's Day | Samoa | ||
| Victory Day (observed) | Kazakhstan | ||
| Victory over Fascism Day (observed) | Azerbaijan | ||
| Danh sách các quốc gia được hiển thị cho mỗi ngày lễ không nhất thiết bao gồm tất cả các quốc gia nơi nó được quan sát. | |||
Ngày lễ theo quốc gia
A
B
C
F
G
L
M
N
P
Q
S
- Samoa thuộc Mỹ
- Síp
- Séc-ki
- Saint Barthélemy
- Saint Helena, Ascension và Tristan da Cunha
- Saint Kitts và Nevis
- Saint Lucia
- Saint Martin (Phần Pháp)
- Saint Pierre và Miquelon
- Saint Vincent và Grenadines
- Samoa
- San Marino
- São Tomé và Príncipe
- Senegal
- Serbia
- Seychelles
- Sierra Leone
- Singapore
- Sint Maarten (Phần Hà Lan)
- Slovakia
- Slovenia
- Somalia
- Sri Lanka
- Sudan
- Suriname
- Svalbard và Jan Mayen
- Syria
- Sahara Tây