Ngày lễ công cộng tại Phần Lan 2029 🇫🇮
Ngày | Tên ngày lễ | |
---|---|---|
New Year's Day | ||
Epiphany | ||
Good Friday | ||
Easter Sunday | ||
Easter Monday | ||
May Day | ||
Ascension Day | ||
Whit Sunday | ||
Midsummer Eve | ||
Midsummer Day | ||
All Saints' Day | ||
Independence Day | ||
Christmas Eve | ||
Christmas Day | ||
Second Day of Christmas |
Ngày lễ ở các bang khác nhau:
Ngày lễ bang & vùng miền tại Phần Lan
Ahvenanmaan maakunta Ngày lễ
Ngày | Tên ngày lễ | |
---|---|---|
New Year's Day | ||
Epiphany | ||
Good Friday | ||
Easter Sunday | ||
Easter Monday | ||
May Day | ||
Ascension Day | ||
Whit Sunday | ||
Åland's Autonomy Day | ||
Midsummer Eve | ||
Midsummer Day | ||
All Saints' Day | ||
Independence Day | ||
Christmas Eve | ||
Christmas Day | ||
Second Day of Christmas |
Etelä-Karjala Ngày lễ
Ngày | Tên ngày lễ | |
---|---|---|
New Year's Day | ||
Epiphany | ||
Good Friday | ||
Easter Sunday | ||
Easter Monday | ||
May Day | ||
Ascension Day | ||
Whit Sunday | ||
Midsummer Eve | ||
Midsummer Day | ||
All Saints' Day | ||
Independence Day | ||
Christmas Eve | ||
Christmas Day | ||
Second Day of Christmas |
Etelä-Pohjanmaa Ngày lễ
Ngày | Tên ngày lễ | |
---|---|---|
New Year's Day | ||
Epiphany | ||
Good Friday | ||
Easter Sunday | ||
Easter Monday | ||
May Day | ||
Ascension Day | ||
Whit Sunday | ||
Midsummer Eve | ||
Midsummer Day | ||
All Saints' Day | ||
Independence Day | ||
Christmas Eve | ||
Christmas Day | ||
Second Day of Christmas |
Etelä-Savo Ngày lễ
Ngày | Tên ngày lễ | |
---|---|---|
New Year's Day | ||
Epiphany | ||
Good Friday | ||
Easter Sunday | ||
Easter Monday | ||
May Day | ||
Ascension Day | ||
Whit Sunday | ||
Midsummer Eve | ||
Midsummer Day | ||
All Saints' Day | ||
Independence Day | ||
Christmas Eve | ||
Christmas Day | ||
Second Day of Christmas |
Kainuu Ngày lễ
Ngày | Tên ngày lễ | |
---|---|---|
New Year's Day | ||
Epiphany | ||
Good Friday | ||
Easter Sunday | ||
Easter Monday | ||
May Day | ||
Ascension Day | ||
Whit Sunday | ||
Midsummer Eve | ||
Midsummer Day | ||
All Saints' Day | ||
Independence Day | ||
Christmas Eve | ||
Christmas Day | ||
Second Day of Christmas |
Egentliga Tavastland Ngày lễ
Ngày | Tên ngày lễ | |
---|---|---|
New Year's Day | ||
Epiphany | ||
Good Friday | ||
Easter Sunday | ||
Easter Monday | ||
May Day | ||
Ascension Day | ||
Whit Sunday | ||
Midsummer Eve | ||
Midsummer Day | ||
All Saints' Day | ||
Independence Day | ||
Christmas Eve | ||
Christmas Day | ||
Second Day of Christmas |
Keski-Pohjanmaa Ngày lễ
Ngày | Tên ngày lễ | |
---|---|---|
New Year's Day | ||
Epiphany | ||
Good Friday | ||
Easter Sunday | ||
Easter Monday | ||
May Day | ||
Ascension Day | ||
Whit Sunday | ||
Midsummer Eve | ||
Midsummer Day | ||
All Saints' Day | ||
Independence Day | ||
Christmas Eve | ||
Christmas Day | ||
Second Day of Christmas |
Keski-Suomi Ngày lễ
Ngày | Tên ngày lễ | |
---|---|---|
New Year's Day | ||
Epiphany | ||
Good Friday | ||
Easter Sunday | ||
Easter Monday | ||
May Day | ||
Ascension Day | ||
Whit Sunday | ||
Midsummer Eve | ||
Midsummer Day | ||
All Saints' Day | ||
Independence Day | ||
Christmas Eve | ||
Christmas Day | ||
Second Day of Christmas |
Kymenlaakso Ngày lễ
Ngày | Tên ngày lễ | |
---|---|---|
New Year's Day | ||
Epiphany | ||
Good Friday | ||
Easter Sunday | ||
Easter Monday | ||
May Day | ||
Ascension Day | ||
Whit Sunday | ||
Midsummer Eve | ||
Midsummer Day | ||
All Saints' Day | ||
Independence Day | ||
Christmas Eve | ||
Christmas Day | ||
Second Day of Christmas |
Lappi Ngày lễ
Ngày | Tên ngày lễ | |
---|---|---|
New Year's Day | ||
Epiphany | ||
Good Friday | ||
Easter Sunday | ||
Easter Monday | ||
May Day | ||
Ascension Day | ||
Whit Sunday | ||
Midsummer Eve | ||
Midsummer Day | ||
All Saints' Day | ||
Independence Day | ||
Christmas Eve | ||
Christmas Day | ||
Second Day of Christmas |
Birkaland Ngày lễ
Ngày | Tên ngày lễ | |
---|---|---|
New Year's Day | ||
Epiphany | ||
Good Friday | ||
Easter Sunday | ||
Easter Monday | ||
May Day | ||
Ascension Day | ||
Whit Sunday | ||
Midsummer Eve | ||
Midsummer Day | ||
All Saints' Day | ||
Independence Day | ||
Christmas Eve | ||
Christmas Day | ||
Second Day of Christmas |
Pohjanmaa Ngày lễ
Ngày | Tên ngày lễ | |
---|---|---|
New Year's Day | ||
Epiphany | ||
Good Friday | ||
Easter Sunday | ||
Easter Monday | ||
May Day | ||
Ascension Day | ||
Whit Sunday | ||
Midsummer Eve | ||
Midsummer Day | ||
All Saints' Day | ||
Independence Day | ||
Christmas Eve | ||
Christmas Day | ||
Second Day of Christmas |
Norra Karelen Ngày lễ
Ngày | Tên ngày lễ | |
---|---|---|
New Year's Day | ||
Epiphany | ||
Good Friday | ||
Easter Sunday | ||
Easter Monday | ||
May Day | ||
Ascension Day | ||
Whit Sunday | ||
Midsummer Eve | ||
Midsummer Day | ||
All Saints' Day | ||
Independence Day | ||
Christmas Eve | ||
Christmas Day | ||
Second Day of Christmas |
Norra Österbotten Ngày lễ
Ngày | Tên ngày lễ | |
---|---|---|
New Year's Day | ||
Epiphany | ||
Good Friday | ||
Easter Sunday | ||
Easter Monday | ||
May Day | ||
Ascension Day | ||
Whit Sunday | ||
Midsummer Eve | ||
Midsummer Day | ||
All Saints' Day | ||
Independence Day | ||
Christmas Eve | ||
Christmas Day | ||
Second Day of Christmas |
Norra Savolax Ngày lễ
Ngày | Tên ngày lễ | |
---|---|---|
New Year's Day | ||
Epiphany | ||
Good Friday | ||
Easter Sunday | ||
Easter Monday | ||
May Day | ||
Ascension Day | ||
Whit Sunday | ||
Midsummer Eve | ||
Midsummer Day | ||
All Saints' Day | ||
Independence Day | ||
Christmas Eve | ||
Christmas Day | ||
Second Day of Christmas |
Päijänne-Tavastland Ngày lễ
Ngày | Tên ngày lễ | |
---|---|---|
New Year's Day | ||
Epiphany | ||
Good Friday | ||
Easter Sunday | ||
Easter Monday | ||
May Day | ||
Ascension Day | ||
Whit Sunday | ||
Midsummer Eve | ||
Midsummer Day | ||
All Saints' Day | ||
Independence Day | ||
Christmas Eve | ||
Christmas Day | ||
Second Day of Christmas |
Satakunta Ngày lễ
Ngày | Tên ngày lễ | |
---|---|---|
New Year's Day | ||
Epiphany | ||
Good Friday | ||
Easter Sunday | ||
Easter Monday | ||
May Day | ||
Ascension Day | ||
Whit Sunday | ||
Midsummer Eve | ||
Midsummer Day | ||
All Saints' Day | ||
Independence Day | ||
Christmas Eve | ||
Christmas Day | ||
Second Day of Christmas |
Nyland Ngày lễ
Ngày | Tên ngày lễ | |
---|---|---|
New Year's Day | ||
Epiphany | ||
Good Friday | ||
Easter Sunday | ||
Easter Monday | ||
May Day | ||
Ascension Day | ||
Whit Sunday | ||
Midsummer Eve | ||
Midsummer Day | ||
All Saints' Day | ||
Independence Day | ||
Christmas Eve | ||
Christmas Day | ||
Second Day of Christmas |
Egentliga Finland Ngày lễ
Ngày | Tên ngày lễ | |
---|---|---|
New Year's Day | ||
Epiphany | ||
Good Friday | ||
Easter Sunday | ||
Easter Monday | ||
May Day | ||
Ascension Day | ||
Whit Sunday | ||
Midsummer Eve | ||
Midsummer Day | ||
All Saints' Day | ||
Independence Day | ||
Christmas Eve | ||
Christmas Day | ||
Second Day of Christmas |