Ngày lễ công cộng tại Quần đảo Solomon 2022 🇸🇧
Ngày | Tên ngày lễ | |
---|---|---|
New Year's Day | ||
Good Friday | ||
Holy Saturday | ||
Easter Monday | ||
Queen's Birthday | ||
Whit Monday | ||
Independence Day | ||
Public Holiday | ||
Christmas Day | ||
National Day of Thanksgiving | ||
Christmas Day (observed) |
Ngày lễ ở các bang khác nhau:
Ngày lễ bang & vùng miền tại Quần đảo Solomon
Central Ngày lễ
Ngày | Tên ngày lễ | |
---|---|---|
New Year's Day | ||
Good Friday | ||
Holy Saturday | ||
Easter Monday | ||
Queen's Birthday | ||
Whit Monday | ||
Central Province Day | ||
Independence Day | ||
Public Holiday | ||
Christmas Day | ||
National Day of Thanksgiving | ||
Christmas Day (observed) |
Choiseul Ngày lễ
Ngày | Tên ngày lễ | |
---|---|---|
New Year's Day | ||
Choiseul Province Day | ||
Good Friday | ||
Holy Saturday | ||
Easter Monday | ||
Queen's Birthday | ||
Whit Monday | ||
Independence Day | ||
Public Holiday | ||
Christmas Day | ||
National Day of Thanksgiving | ||
Christmas Day (observed) |
Capital Territory Ngày lễ
Ngày | Tên ngày lễ | |
---|---|---|
New Year's Day | ||
Good Friday | ||
Holy Saturday | ||
Easter Monday | ||
Queen's Birthday | ||
Whit Monday | ||
Independence Day | ||
Public Holiday | ||
Christmas Day | ||
National Day of Thanksgiving | ||
Christmas Day (observed) |
Guadalcanal Ngày lễ
Ngày | Tên ngày lễ | |
---|---|---|
New Year's Day | ||
Good Friday | ||
Holy Saturday | ||
Easter Monday | ||
Queen's Birthday | ||
Whit Monday | ||
Independence Day | ||
Guadalcanal Province Day | ||
Public Holiday | ||
Christmas Day | ||
National Day of Thanksgiving | ||
Christmas Day (observed) |
Isabel Ngày lễ
Ngày | Tên ngày lễ | |
---|---|---|
New Year's Day | ||
Good Friday | ||
Holy Saturday | ||
Easter Monday | ||
Isabel Province Day | ||
Queen's Birthday | ||
Whit Monday | ||
Independence Day | ||
Public Holiday | ||
Christmas Day | ||
National Day of Thanksgiving | ||
Christmas Day (observed) |
Makira-Ulawa Ngày lễ
Ngày | Tên ngày lễ | |
---|---|---|
New Year's Day | ||
Good Friday | ||
Holy Saturday | ||
Easter Monday | ||
Queen's Birthday | ||
Whit Monday | ||
Independence Day | ||
Makira-Ulawa Province Day | ||
Public Holiday | ||
Christmas Day | ||
National Day of Thanksgiving | ||
Christmas Day (observed) |
Malaita Ngày lễ
Ngày | Tên ngày lễ | |
---|---|---|
New Year's Day | ||
Good Friday | ||
Holy Saturday | ||
Easter Monday | ||
Queen's Birthday | ||
Whit Monday | ||
Independence Day | ||
Malaita Province Day | ||
Public Holiday | ||
Christmas Day | ||
National Day of Thanksgiving | ||
Christmas Day (observed) |
Rennell and Bellona Ngày lễ
Ngày | Tên ngày lễ | |
---|---|---|
New Year's Day | ||
Good Friday | ||
Holy Saturday | ||
Easter Monday | ||
Queen's Birthday | ||
Whit Monday | ||
Independence Day | ||
Rennell and Bellona Province Day | ||
Public Holiday | ||
Christmas Day | ||
National Day of Thanksgiving | ||
Christmas Day (observed) |
Temotu Ngày lễ
Ngày | Tên ngày lễ | |
---|---|---|
New Year's Day | ||
Good Friday | ||
Holy Saturday | ||
Easter Monday | ||
Queen's Birthday | ||
Whit Monday | ||
Temotu Province Day | ||
Independence Day | ||
Public Holiday | ||
Christmas Day | ||
National Day of Thanksgiving | ||
Christmas Day (observed) |
Western Ngày lễ
Ngày | Tên ngày lễ | |
---|---|---|
New Year's Day | ||
Good Friday | ||
Holy Saturday | ||
Easter Monday | ||
Queen's Birthday | ||
Whit Monday | ||
Independence Day | ||
Public Holiday | ||
Western Province Day | ||
Christmas Day | ||
National Day of Thanksgiving | ||
Christmas Day (observed) |