Ngày lễ công cộng tại Thụy Sĩ 2028 🇨🇭
Thụy Sĩ có 4 ngày lễ công cộng in 2028. Ngày lễ công cộng tiếp theo là Christmas Day on 25. thg 12. Bảng dưới đây liệt kê từng ngày nghỉ lễ quốc gia cùng ngày tháng và thứ trong tuần, giúp bạn lên kế hoạch du lịch, ngày làm việc và ngày nghỉ tại Thụy Sĩ.
| Ngày | Ngày | Tên ngày lễ | Danh mục |
|---|---|---|---|
| Thứ Bảy | New Year's Day | Ngày lễ công cộng | |
| Thứ Năm Ngày nghỉ xen kẽ | Ascension Day | Ngày lễ công cộng | |
| Thứ Ba Ngày nghỉ xen kẽ | National Day | Ngày lễ công cộng | |
| Thứ Hai Cuối tuần dài | Christmas Day | Ngày lễ công cộng |
Các kỳ nghỉ cuối tuần dài tại Thụy Sĩ năm 2028
Những ngày lễ này rơi sát cuối tuần hoặc chỉ cách một ngày nghỉ xen kẽ, giúp bạn dễ dàng lên kế hoạch cho một kỳ nghỉ kéo dài.
- Ascension Day — (Thứ Năm) — nghỉ thứ Sáu để nối dài cuối tuần
- National Day — (Thứ Ba) — nghỉ thứ Hai để nối dài cuối tuần
- Christmas Day — (Thứ Hai) — cuối tuần dài
Các ngày lễ có ngày thay đổi tại Thụy Sĩ
Một số ngày lễ di động và rơi vào các ngày khác nhau mỗi năm. Dưới đây là cách các ngày này thay đổi từ 2028 sang 2029.
- Ascension Day: →
Ngày lễ bang & vùng miền tại Thụy Sĩ
Aargau Ngày lễ
| Ngày | Ngày | Tên ngày lễ | Danh mục |
|---|---|---|---|
| Thứ Bảy | New Year's Day | Ngày lễ công cộng | |
| Chủ Nhật | Saint Berchtold's Day | Ngày lễ công cộng | |
| Thứ Sáu | Good Friday | Ngày lễ công cộng | |
| Thứ Hai | Easter Monday | Ngày lễ công cộng | |
| Thứ Hai | Labor Day | Ngày lễ công cộng | |
| Thứ Năm | Ascension Day | Ngày lễ công cộng | |
| Thứ Hai | Whit Monday | Ngày lễ công cộng | |
| Thứ Năm | Corpus Christi | Ngày lễ công cộng | |
| Thứ Ba | National Day | Ngày lễ công cộng | |
| Thứ Ba | Assumption Day | Ngày lễ công cộng | |
| Thứ Tư | All Saints' Day | Ngày lễ công cộng | |
| Thứ Sáu | Immaculate Conception | Ngày lễ công cộng | |
| Thứ Hai | Christmas Day | Ngày lễ công cộng | |
| Thứ Ba | Saint Stephen's Day | Ngày lễ công cộng |
Appenzell Innerrhoden Ngày lễ
| Ngày | Ngày | Tên ngày lễ | Danh mục |
|---|---|---|---|
| Thứ Bảy | New Year's Day | Ngày lễ công cộng | |
| Thứ Sáu | Good Friday | Ngày lễ công cộng | |
| Thứ Hai | Easter Monday | Ngày lễ công cộng | |
| Thứ Năm | Ascension Day | Ngày lễ công cộng | |
| Thứ Hai | Whit Monday | Ngày lễ công cộng | |
| Thứ Năm | Corpus Christi | Ngày lễ công cộng | |
| Thứ Ba | National Day | Ngày lễ công cộng | |
| Thứ Ba | Assumption Day | Ngày lễ công cộng | |
| Thứ Tư | All Saints' Day | Ngày lễ công cộng | |
| Thứ Sáu | Immaculate Conception | Ngày lễ công cộng | |
| Thứ Hai | Christmas Day | Ngày lễ công cộng |
Appenzell Ausserrhoden Ngày lễ
| Ngày | Ngày | Tên ngày lễ | Danh mục |
|---|---|---|---|
| Thứ Bảy | New Year's Day | Ngày lễ công cộng | |
| Thứ Sáu | Good Friday | Ngày lễ công cộng | |
| Thứ Hai | Easter Monday | Ngày lễ công cộng | |
| Thứ Năm | Ascension Day | Ngày lễ công cộng | |
| Thứ Hai | Whit Monday | Ngày lễ công cộng | |
| Thứ Ba | National Day | Ngày lễ công cộng | |
| Thứ Hai | Christmas Day | Ngày lễ công cộng |
Bern Ngày lễ
| Ngày | Ngày | Tên ngày lễ | Danh mục |
|---|---|---|---|
| Thứ Bảy | New Year's Day | Ngày lễ công cộng | |
| Chủ Nhật | Saint Berchtold's Day | Ngày lễ công cộng | |
| Thứ Sáu | Good Friday | Ngày lễ công cộng | |
| Thứ Hai | Easter Monday | Ngày lễ công cộng | |
| Thứ Năm | Ascension Day | Ngày lễ công cộng | |
| Thứ Hai | Whit Monday | Ngày lễ công cộng | |
| Thứ Ba | National Day | Ngày lễ công cộng | |
| Thứ Hai | Christmas Day | Ngày lễ công cộng | |
| Thứ Ba | Saint Stephen's Day | Ngày lễ công cộng |
Basel-Landschaft Ngày lễ
| Ngày | Ngày | Tên ngày lễ | Danh mục |
|---|---|---|---|
| Thứ Bảy | New Year's Day | Ngày lễ công cộng | |
| Thứ Sáu | Good Friday | Ngày lễ công cộng | |
| Thứ Hai | Easter Monday | Ngày lễ công cộng | |
| Thứ Hai | Labor Day | Ngày lễ công cộng | |
| Thứ Năm | Ascension Day | Ngày lễ công cộng | |
| Thứ Hai | Whit Monday | Ngày lễ công cộng | |
| Thứ Ba | National Day | Ngày lễ công cộng | |
| Thứ Hai | Christmas Day | Ngày lễ công cộng | |
| Thứ Ba | Saint Stephen's Day | Ngày lễ công cộng |
Basel-Stadt Ngày lễ
| Ngày | Ngày | Tên ngày lễ | Danh mục |
|---|---|---|---|
| Thứ Bảy | New Year's Day | Ngày lễ công cộng | |
| Thứ Sáu | Good Friday | Ngày lễ công cộng | |
| Thứ Hai | Easter Monday | Ngày lễ công cộng | |
| Thứ Hai | Labor Day | Ngày lễ công cộng | |
| Thứ Năm | Ascension Day | Ngày lễ công cộng | |
| Thứ Hai | Whit Monday | Ngày lễ công cộng | |
| Thứ Ba | National Day | Ngày lễ công cộng | |
| Thứ Hai | Christmas Day | Ngày lễ công cộng | |
| Thứ Ba | Saint Stephen's Day | Ngày lễ công cộng |
Freiburg Ngày lễ
| Ngày | Ngày | Tên ngày lễ | Danh mục |
|---|---|---|---|
| Thứ Bảy | New Year's Day | Ngày lễ công cộng | |
| Chủ Nhật | Saint Berchtold's Day | Ngày lễ không bắt buộc | |
| Thứ Sáu | Good Friday | Ngày lễ công cộng | |
| Thứ Hai | Easter Monday | Ngày lễ không bắt buộc | |
| Thứ Năm | Ascension Day | Ngày lễ công cộng | |
| Thứ Hai | Whit Monday | Ngày lễ không bắt buộc | |
| Thứ Ba | National Day | Ngày lễ công cộng | |
| Thứ Hai | Christmas Day | Ngày lễ công cộng | |
| Thứ Ba | Saint Stephen's Day | Ngày lễ không bắt buộc |
Genève Ngày lễ
| Ngày | Ngày | Tên ngày lễ | Danh mục |
|---|---|---|---|
| Thứ Bảy | New Year's Day | Ngày lễ công cộng | |
| Thứ Sáu | Good Friday | Ngày lễ công cộng | |
| Thứ Hai | Easter Monday | Ngày lễ công cộng | |
| Thứ Năm | Ascension Day | Ngày lễ công cộng | |
| Thứ Hai | Whit Monday | Ngày lễ công cộng | |
| Thứ Ba | National Day | Ngày lễ công cộng | |
| Thứ Năm | Genevan Fast | Ngày lễ công cộng | |
| Thứ Hai | Christmas Day | Ngày lễ công cộng | |
| Chủ Nhật | Restoration Day | Ngày lễ công cộng |
Glarus Ngày lễ
| Ngày | Ngày | Tên ngày lễ | Danh mục |
|---|---|---|---|
| Thứ Bảy | New Year's Day | Ngày lễ công cộng | |
| Chủ Nhật | Saint Berchtold's Day | Ngày lễ không bắt buộc | |
| Thứ Năm | Battle of Naefels Victory Day | Ngày lễ công cộng | |
| Thứ Sáu | Good Friday | Ngày lễ công cộng | |
| Thứ Hai | Easter Monday | Ngày lễ công cộng | |
| Thứ Năm | Ascension Day | Ngày lễ công cộng | |
| Thứ Hai | Whit Monday | Ngày lễ công cộng | |
| Thứ Ba | National Day | Ngày lễ công cộng | |
| Thứ Tư | All Saints' Day | Ngày lễ công cộng | |
| Thứ Hai | Christmas Day | Ngày lễ công cộng | |
| Thứ Ba | Saint Stephen's Day | Ngày lễ công cộng |
Graubünden Ngày lễ
| Ngày | Ngày | Tên ngày lễ | Danh mục |
|---|---|---|---|
| Thứ Bảy | New Year's Day | Ngày lễ công cộng | |
| Thứ Sáu | Good Friday | Ngày lễ không bắt buộc | |
| Thứ Hai | Easter Monday | Ngày lễ công cộng | |
| Thứ Năm | Ascension Day | Ngày lễ công cộng | |
| Thứ Hai | Whit Monday | Ngày lễ công cộng | |
| Thứ Ba | National Day | Ngày lễ công cộng | |
| Thứ Hai | Christmas Day | Ngày lễ công cộng | |
| Thứ Ba | Saint Stephen's Day | Ngày lễ công cộng |
Jura Ngày lễ
| Ngày | Ngày | Tên ngày lễ | Danh mục |
|---|---|---|---|
| Thứ Bảy | New Year's Day | Ngày lễ công cộng | |
| Chủ Nhật | Saint Berchtold's Day | Ngày lễ công cộng | |
| Thứ Sáu | Good Friday | Ngày lễ công cộng | |
| Thứ Hai | Easter Monday | Ngày lễ công cộng | |
| Thứ Hai | Labor Day | Ngày lễ công cộng | |
| Thứ Năm | Ascension Day | Ngày lễ công cộng | |
| Thứ Hai | Whit Monday | Ngày lễ công cộng | |
| Thứ Năm | Corpus Christi | Ngày lễ công cộng | |
| Thứ Sáu | Independence Day | Ngày lễ công cộng | |
| Thứ Ba | National Day | Ngày lễ công cộng | |
| Thứ Ba | Assumption Day | Ngày lễ công cộng | |
| Thứ Tư | All Saints' Day | Ngày lễ công cộng | |
| Thứ Hai | Christmas Day | Ngày lễ công cộng |
Luzern Ngày lễ
| Ngày | Ngày | Tên ngày lễ | Danh mục |
|---|---|---|---|
| Thứ Bảy | New Year's Day | Ngày lễ công cộng | |
| Chủ Nhật | Saint Berchtold's Day | Ngày lễ công cộng | |
| Thứ Sáu | Good Friday | Ngày lễ công cộng | |
| Thứ Hai | Easter Monday | Ngày lễ công cộng | |
| Thứ Năm | Ascension Day | Ngày lễ công cộng | |
| Thứ Hai | Whit Monday | Ngày lễ công cộng | |
| Thứ Năm | Corpus Christi | Ngày lễ công cộng | |
| Thứ Ba | National Day | Ngày lễ công cộng | |
| Thứ Ba | Assumption Day | Ngày lễ công cộng | |
| Thứ Tư | All Saints' Day | Ngày lễ công cộng | |
| Thứ Sáu | Immaculate Conception | Ngày lễ công cộng | |
| Thứ Hai | Christmas Day | Ngày lễ công cộng | |
| Thứ Ba | Saint Stephen's Day | Ngày lễ công cộng |
Neuchâtel Ngày lễ
| Ngày | Ngày | Tên ngày lễ | Danh mục |
|---|---|---|---|
| Thứ Bảy | New Year's Day | Ngày lễ công cộng | |
| Thứ Tư | Republic Day | Ngày lễ công cộng | |
| Thứ Sáu | Good Friday | Ngày lễ công cộng | |
| Thứ Hai | Labor Day | Ngày lễ công cộng | |
| Thứ Năm | Ascension Day | Ngày lễ công cộng | |
| Thứ Năm | Corpus Christi | Ngày lễ công cộng | |
| Thứ Ba | National Day | Ngày lễ công cộng | |
| Thứ Hai | Christmas Day | Ngày lễ công cộng |
Nidwalden Ngày lễ
| Ngày | Ngày | Tên ngày lễ | Danh mục |
|---|---|---|---|
| Thứ Bảy | New Year's Day | Ngày lễ công cộng | |
| Chủ Nhật | Saint Berchtold's Day | Ngày lễ không bắt buộc | |
| Chủ Nhật | Saint Joseph's Day | Ngày lễ công cộng | |
| Thứ Sáu | Good Friday | Ngày lễ công cộng | |
| Thứ Hai | Easter Monday | Ngày lễ không bắt buộc | |
| Thứ Năm | Ascension Day | Ngày lễ công cộng | |
| Thứ Hai | Whit Monday | Ngày lễ không bắt buộc | |
| Thứ Năm | Corpus Christi | Ngày lễ công cộng | |
| Thứ Ba | National Day | Ngày lễ công cộng | |
| Thứ Ba | Assumption Day | Ngày lễ công cộng | |
| Thứ Tư | All Saints' Day | Ngày lễ công cộng | |
| Thứ Sáu | Immaculate Conception | Ngày lễ công cộng | |
| Thứ Hai | Christmas Day | Ngày lễ công cộng | |
| Thứ Ba | Saint Stephen's Day | Ngày lễ không bắt buộc |
Obwalden Ngày lễ
| Ngày | Ngày | Tên ngày lễ | Danh mục |
|---|---|---|---|
| Thứ Bảy | New Year's Day | Ngày lễ công cộng | |
| Chủ Nhật | Saint Berchtold's Day | Ngày lễ không bắt buộc | |
| Thứ Sáu | Good Friday | Ngày lễ công cộng | |
| Thứ Hai | Easter Monday | Ngày lễ không bắt buộc | |
| Thứ Năm | Ascension Day | Ngày lễ công cộng | |
| Thứ Hai | Whit Monday | Ngày lễ không bắt buộc | |
| Thứ Năm | Corpus Christi | Ngày lễ công cộng | |
| Thứ Ba | National Day | Ngày lễ công cộng | |
| Thứ Ba | Assumption Day | Ngày lễ công cộng | |
| Thứ Hai | Saint Nicholas of Flüe | Ngày lễ công cộng | |
| Thứ Tư | All Saints' Day | Ngày lễ công cộng | |
| Thứ Sáu | Immaculate Conception | Ngày lễ công cộng | |
| Thứ Hai | Christmas Day | Ngày lễ công cộng | |
| Thứ Ba | Saint Stephen's Day | Ngày lễ không bắt buộc |
Sankt Gallen Ngày lễ
| Ngày | Ngày | Tên ngày lễ | Danh mục |
|---|---|---|---|
| Thứ Bảy | New Year's Day | Ngày lễ công cộng | |
| Chủ Nhật | Saint Berchtold's Day | Ngày lễ không bắt buộc | |
| Thứ Sáu | Good Friday | Ngày lễ công cộng | |
| Thứ Hai | Easter Monday | Ngày lễ công cộng | |
| Thứ Năm | Ascension Day | Ngày lễ công cộng | |
| Thứ Hai | Whit Monday | Ngày lễ công cộng | |
| Thứ Ba | National Day | Ngày lễ công cộng | |
| Thứ Tư | All Saints' Day | Ngày lễ công cộng | |
| Thứ Hai | Christmas Day | Ngày lễ công cộng | |
| Thứ Ba | Saint Stephen's Day | Ngày lễ công cộng |
Schaffhausen Ngày lễ
| Ngày | Ngày | Tên ngày lễ | Danh mục |
|---|---|---|---|
| Thứ Bảy | New Year's Day | Ngày lễ công cộng | |
| Chủ Nhật | Saint Berchtold's Day | Ngày lễ không bắt buộc | |
| Thứ Sáu | Good Friday | Ngày lễ công cộng | |
| Thứ Hai | Easter Monday | Ngày lễ công cộng | |
| Thứ Hai | Labor Day | Ngày lễ công cộng | |
| Thứ Năm | Ascension Day | Ngày lễ công cộng | |
| Thứ Hai | Whit Monday | Ngày lễ công cộng | |
| Thứ Ba | National Day | Ngày lễ công cộng | |
| Thứ Hai | Christmas Day | Ngày lễ công cộng | |
| Thứ Ba | Saint Stephen's Day | Ngày lễ công cộng |
Solothurn Ngày lễ
| Ngày | Ngày | Tên ngày lễ | Danh mục |
|---|---|---|---|
| Thứ Bảy | New Year's Day | Ngày lễ công cộng | |
| Chủ Nhật | Saint Berchtold's Day | Ngày lễ không bắt buộc | |
| Thứ Sáu | Good Friday | Ngày lễ công cộng | |
| Thứ Hai | Labor Day | Nửa ngày nghỉ | |
| Thứ Năm | Ascension Day | Ngày lễ công cộng | |
| Thứ Ba | National Day | Ngày lễ công cộng | |
| Thứ Hai | Christmas Day | Ngày lễ công cộng |
Schwyz Ngày lễ
| Ngày | Ngày | Tên ngày lễ | Danh mục |
|---|---|---|---|
| Thứ Bảy | New Year's Day | Ngày lễ công cộng | |
| Thứ Năm | Epiphany | Ngày lễ công cộng | |
| Chủ Nhật | Saint Joseph's Day | Ngày lễ công cộng | |
| Thứ Sáu | Good Friday | Ngày lễ công cộng | |
| Thứ Hai | Easter Monday | Ngày lễ công cộng | |
| Thứ Năm | Ascension Day | Ngày lễ công cộng | |
| Thứ Hai | Whit Monday | Ngày lễ công cộng | |
| Thứ Năm | Corpus Christi | Ngày lễ công cộng | |
| Thứ Ba | National Day | Ngày lễ công cộng | |
| Thứ Ba | Assumption Day | Ngày lễ công cộng | |
| Thứ Tư | All Saints' Day | Ngày lễ công cộng | |
| Thứ Sáu | Immaculate Conception | Ngày lễ công cộng | |
| Thứ Hai | Christmas Day | Ngày lễ công cộng | |
| Thứ Ba | Saint Stephen's Day | Ngày lễ công cộng |
Thurgau Ngày lễ
| Ngày | Ngày | Tên ngày lễ | Danh mục |
|---|---|---|---|
| Thứ Bảy | New Year's Day | Ngày lễ công cộng | |
| Chủ Nhật | Saint Berchtold's Day | Ngày lễ công cộng | |
| Thứ Sáu | Good Friday | Ngày lễ công cộng | |
| Thứ Hai | Easter Monday | Ngày lễ công cộng | |
| Thứ Hai | Labor Day | Ngày lễ công cộng | |
| Thứ Năm | Ascension Day | Ngày lễ công cộng | |
| Thứ Hai | Whit Monday | Ngày lễ công cộng | |
| Thứ Ba | National Day | Ngày lễ công cộng | |
| Thứ Hai | Christmas Day | Ngày lễ công cộng | |
| Thứ Ba | Saint Stephen's Day | Ngày lễ công cộng |
Ticino Ngày lễ
| Ngày | Ngày | Tên ngày lễ | Danh mục |
|---|---|---|---|
| Thứ Bảy | New Year's Day | Ngày lễ công cộng | |
| Thứ Năm | Epiphany | Ngày lễ công cộng | |
| Chủ Nhật | Saint Joseph's Day | Ngày lễ công cộng | |
| Thứ Hai | Easter Monday | Ngày lễ công cộng | |
| Thứ Hai | Labor Day | Ngày lễ công cộng | |
| Thứ Năm | Ascension Day | Ngày lễ công cộng | |
| Thứ Hai | Whit Monday | Ngày lễ công cộng | |
| Thứ Năm | Corpus Christi | Ngày lễ công cộng | |
| Thứ Năm | Saints Peter and Paul | Ngày lễ công cộng | |
| Thứ Ba | National Day | Ngày lễ công cộng | |
| Thứ Ba | Assumption Day | Ngày lễ công cộng | |
| Thứ Tư | All Saints' Day | Ngày lễ công cộng | |
| Thứ Sáu | Immaculate Conception | Ngày lễ công cộng | |
| Thứ Hai | Christmas Day | Ngày lễ công cộng | |
| Thứ Ba | Saint Stephen's Day | Ngày lễ công cộng |
Uri Ngày lễ
| Ngày | Ngày | Tên ngày lễ | Danh mục |
|---|---|---|---|
| Thứ Bảy | New Year's Day | Ngày lễ công cộng | |
| Thứ Năm | Epiphany | Ngày lễ công cộng | |
| Chủ Nhật | Saint Joseph's Day | Ngày lễ công cộng | |
| Thứ Sáu | Good Friday | Ngày lễ công cộng | |
| Thứ Hai | Easter Monday | Ngày lễ công cộng | |
| Thứ Năm | Ascension Day | Ngày lễ công cộng | |
| Thứ Hai | Whit Monday | Ngày lễ công cộng | |
| Thứ Năm | Corpus Christi | Ngày lễ công cộng | |
| Thứ Ba | National Day | Ngày lễ công cộng | |
| Thứ Ba | Assumption Day | Ngày lễ công cộng | |
| Thứ Tư | All Saints' Day | Ngày lễ công cộng | |
| Thứ Sáu | Immaculate Conception | Ngày lễ công cộng | |
| Thứ Hai | Christmas Day | Ngày lễ công cộng |
Vaud Ngày lễ
| Ngày | Ngày | Tên ngày lễ | Danh mục |
|---|---|---|---|
| Thứ Bảy | New Year's Day | Ngày lễ công cộng | |
| Chủ Nhật | Saint Berchtold's Day | Ngày lễ công cộng | |
| Thứ Sáu | Good Friday | Ngày lễ công cộng | |
| Thứ Hai | Easter Monday | Ngày lễ công cộng | |
| Thứ Năm | Ascension Day | Ngày lễ công cộng | |
| Thứ Hai | Whit Monday | Ngày lễ công cộng | |
| Thứ Ba | National Day | Ngày lễ công cộng | |
| Thứ Hai | Prayer Monday | Ngày lễ công cộng | |
| Thứ Hai | Christmas Day | Ngày lễ công cộng |
Valais Ngày lễ
| Ngày | Ngày | Tên ngày lễ | Danh mục |
|---|---|---|---|
| Thứ Bảy | New Year's Day | Ngày lễ công cộng | |
| Chủ Nhật | Saint Berchtold's Day | Ngày lễ không bắt buộc | |
| Chủ Nhật | Saint Joseph's Day | Ngày lễ công cộng | |
| Thứ Hai | Easter Monday | Ngày lễ không bắt buộc | |
| Thứ Năm | Ascension Day | Ngày lễ công cộng | |
| Thứ Hai | Whit Monday | Ngày lễ không bắt buộc | |
| Thứ Năm | Corpus Christi | Ngày lễ công cộng | |
| Thứ Ba | National Day | Ngày lễ công cộng | |
| Thứ Ba | Assumption Day | Ngày lễ công cộng | |
| Thứ Tư | All Saints' Day | Ngày lễ công cộng | |
| Thứ Sáu | Immaculate Conception | Ngày lễ công cộng | |
| Thứ Hai | Christmas Day | Ngày lễ công cộng | |
| Thứ Ba | Saint Stephen's Day | Ngày lễ không bắt buộc |
Zug Ngày lễ
| Ngày | Ngày | Tên ngày lễ | Danh mục |
|---|---|---|---|
| Thứ Bảy | New Year's Day | Ngày lễ công cộng | |
| Chủ Nhật | Saint Berchtold's Day | Ngày lễ không bắt buộc | |
| Thứ Sáu | Good Friday | Ngày lễ công cộng | |
| Thứ Hai | Easter Monday | Ngày lễ không bắt buộc | |
| Thứ Năm | Ascension Day | Ngày lễ công cộng | |
| Thứ Hai | Whit Monday | Ngày lễ không bắt buộc | |
| Thứ Năm | Corpus Christi | Ngày lễ công cộng | |
| Thứ Ba | National Day | Ngày lễ công cộng | |
| Thứ Ba | Assumption Day | Ngày lễ công cộng | |
| Thứ Tư | All Saints' Day | Ngày lễ công cộng | |
| Thứ Sáu | Immaculate Conception | Ngày lễ công cộng | |
| Thứ Hai | Christmas Day | Ngày lễ công cộng | |
| Thứ Ba | Saint Stephen's Day | Ngày lễ không bắt buộc |
Zürich Ngày lễ
| Ngày | Ngày | Tên ngày lễ | Danh mục |
|---|---|---|---|
| Thứ Bảy | New Year's Day | Ngày lễ công cộng | |
| Chủ Nhật | Saint Berchtold's Day | Ngày lễ công cộng | |
| Thứ Sáu | Good Friday | Ngày lễ công cộng | |
| Thứ Hai | Easter Monday | Ngày lễ công cộng | |
| Thứ Hai | Labor Day | Ngày lễ công cộng | |
| Thứ Năm | Ascension Day | Ngày lễ công cộng | |
| Thứ Hai | Whit Monday | Ngày lễ công cộng | |
| Thứ Ba | National Day | Ngày lễ công cộng | |
| Thứ Hai | Christmas Day | Ngày lễ công cộng | |
| Thứ Ba | Saint Stephen's Day | Ngày lễ công cộng |