Ngày lễ công cộng tại Úc 2026 🇦🇺
This year, Úc observes 7 public holiday , với 7 dự kiến vào năm 2027. Ngày lễ tiếp theo là Easter Monday vào ngày 6. thg 4. Ngày lễ gần nhất đã qua là Good Friday.
| Ngày | Tên ngày lễ | |
|---|---|---|
| Easter Monday | ||
| ANZAC Day | ||
| Christmas Day | ||
| Boxing Day |
Ngày lễ ở các bang khác nhau:
Ngày lễ bang & vùng miền tại Úc
Australian Capital Territory Ngày lễ
| Ngày | Tên ngày lễ | |
|---|---|---|
| Easter Sunday | ||
| Easter Monday | ||
| ANZAC Day | ||
| Reconciliation Day | ||
| King's Birthday | ||
| Labor Day | ||
| Christmas Day | ||
| Boxing Day | ||
| Boxing Day (observed) |
New South Wales Ngày lễ
| Ngày | Tên ngày lễ | |
|---|---|---|
| Easter Sunday | ||
| Easter Monday | ||
| ANZAC Day | ||
| King's Birthday | ||
| Labor Day | ||
| Christmas Day | ||
| Boxing Day | ||
| Boxing Day (observed) |
Northern Territory Ngày lễ
| Ngày | Tên ngày lễ | |
|---|---|---|
| Easter Sunday | ||
| Easter Monday | ||
| ANZAC Day | ||
| May Day | ||
| King's Birthday | ||
| Picnic Day | ||
| Christmas Day | ||
| Boxing Day | ||
| Boxing Day (observed) |
Queensland Ngày lễ
| Ngày | Tên ngày lễ | |
|---|---|---|
| Easter Sunday | ||
| Easter Monday | ||
| ANZAC Day | ||
| Labor Day | ||
| The Royal Queensland Show | ||
| King's Birthday | ||
| Christmas Day | ||
| Boxing Day | ||
| Boxing Day (observed) |
South Australia Ngày lễ
| Ngày | Tên ngày lễ | |
|---|---|---|
| Easter Sunday | ||
| Easter Monday | ||
| ANZAC Day | ||
| King's Birthday | ||
| Labor Day | ||
| Christmas Day | ||
| Proclamation Day | ||
| Proclamation Day (observed) |
Tasmania Ngày lễ
| Ngày | Tên ngày lễ | |
|---|---|---|
| Easter Monday | ||
| ANZAC Day | ||
| King's Birthday | ||
| Christmas Day | ||
| Boxing Day |
Victoria Ngày lễ
| Ngày | Tên ngày lễ | |
|---|---|---|
| Easter Sunday | ||
| Easter Monday | ||
| ANZAC Day | ||
| King's Birthday | ||
| Grand Final Day | ||
| Melbourne Cup Day | ||
| Christmas Day | ||
| Boxing Day | ||
| Boxing Day (observed) |
Western Australia Ngày lễ
| Ngày | Tên ngày lễ | |
|---|---|---|
| Easter Sunday | ||
| Easter Monday | ||
| ANZAC Day | ||
| ANZAC Day (observed) | ||
| Western Australia Day | ||
| King's Birthday | ||
| Christmas Day | ||
| Boxing Day | ||
| Boxing Day (observed) |