Giờ Cầu Nguyện Hồi Giáo Hôm Nay tại Butterworth 🇲🇾
Giờ cầu nguyện Hồi giáo chính xác tại Butterworth, Malaysia ngày Thứ Sáu, 22 tháng 5, 2026: Fajr bắt đầu lúc 5:47 AM, tiếp theo là Dhuhr lúc 1:15 PM, Asr lúc 4:39 PM, Maghrib lúc 7:26 PM, và cuối cùng Isha lúc 8:56 PM. Những khung giờ này đảm bảo thực hiện chính xác năm lời cầu nguyện Salah hàng ngày. Xin lưu ý rằng lịch trình thay đổi hàng ngày dựa trên vị trí của mặt trời so với Butterworth.
Cấu hình tính toán
Chưa có điều chỉnh thủ công nào
Giờ cầu nguyện May 2026 cho Butterworth (Dhul Qadah - Dhul Hijjah 1447 AH)
| Ngày | Ngày Hồi giáo | Fajr | Mặt trời mọc | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 thg 5, 2026 | 14 Dhu al-Qi’dah 1447 | 05:52 | 07:06 | 13:15 | 16:33 | 19:25 | 20:55 |
| 2 thg 5, 2026 | 15 Dhu al-Qi’dah 1447 | 05:52 | 07:06 | 13:15 | 16:33 | 19:25 | 20:55 |
| 3 thg 5, 2026 | 16 Dhu al-Qi’dah 1447 | 05:51 | 07:06 | 13:15 | 16:33 | 19:25 | 20:55 |
| 4 thg 5, 2026 | 17 Dhu al-Qi’dah 1447 | 05:51 | 07:05 | 13:15 | 16:34 | 19:25 | 20:55 |
| 5 thg 5, 2026 | 18 Dhu al-Qi’dah 1447 | 05:51 | 07:05 | 13:15 | 16:34 | 19:25 | 20:55 |
| 6 thg 5, 2026 | 19 Dhu al-Qi’dah 1447 | 05:50 | 07:05 | 13:15 | 16:34 | 19:25 | 20:55 |
| 7 thg 5, 2026 | 20 Dhu al-Qi’dah 1447 | 05:50 | 07:05 | 13:15 | 16:35 | 19:25 | 20:55 |
| 8 thg 5, 2026 | 21 Dhu al-Qi’dah 1447 | 05:50 | 07:05 | 13:15 | 16:35 | 19:25 | 20:55 |
| 9 thg 5, 2026 | 22 Dhu al-Qi’dah 1447 | 05:49 | 07:04 | 13:15 | 16:35 | 19:25 | 20:55 |
| 10 thg 5, 2026 | 23 Dhu al-Qi’dah 1447 | 05:49 | 07:04 | 13:15 | 16:35 | 19:25 | 20:55 |
| 11 thg 5, 2026 | 24 Dhu al-Qi’dah 1447 | 05:49 | 07:04 | 13:14 | 16:36 | 19:25 | 20:55 |
| 12 thg 5, 2026 | 25 Dhu al-Qi’dah 1447 | 05:49 | 07:04 | 13:14 | 16:36 | 19:25 | 20:55 |
| 13 thg 5, 2026 | 26 Dhu al-Qi’dah 1447 | 05:48 | 07:04 | 13:14 | 16:36 | 19:25 | 20:55 |
| 14 thg 5, 2026 | 27 Dhu al-Qi’dah 1447 | 05:48 | 07:04 | 13:14 | 16:37 | 19:25 | 20:55 |
| 15 thg 5, 2026 | 28 Dhu al-Qi’dah 1447 | 05:48 | 07:04 | 13:14 | 16:37 | 19:25 | 20:55 |
| 16 thg 5, 2026 | 29 Dhu al-Qi’dah 1447 | 05:48 | 07:03 | 13:14 | 16:37 | 19:25 | 20:55 |
| 17 thg 5, 2026 | 30 Dhu al-Qi’dah 1447 | 05:47 | 07:03 | 13:14 | 16:37 | 19:26 | 20:56 |
| 18 thg 5, 2026 | 1 Dhu al-Hijjah 1447 | 05:47 | 07:03 | 13:14 | 16:38 | 19:26 | 20:56 |
| 19 thg 5, 2026 | 2 Dhu al-Hijjah 1447 | 05:47 | 07:03 | 13:15 | 16:38 | 19:26 | 20:56 |
| 20 thg 5, 2026 | 3 Dhu al-Hijjah 1447 | 05:47 | 07:03 | 13:15 | 16:38 | 19:26 | 20:56 |
| 21 thg 5, 2026 | 4 Dhu al-Hijjah 1447 | 05:47 | 07:03 | 13:15 | 16:39 | 19:26 | 20:56 |
| 22 thg 5, 2026 | 5 Dhu al-Hijjah 1447 | 05:47 | 07:03 | 13:15 | 16:39 | 19:26 | 20:56 |
| 23 thg 5, 2026 | 6 Dhu al-Hijjah 1447 | 05:47 | 07:03 | 13:15 | 16:39 | 19:26 | 20:56 |
| 24 thg 5, 2026 | 7 Dhu al-Hijjah 1447 | 05:46 | 07:03 | 13:15 | 16:39 | 19:27 | 20:57 |
| 25 thg 5, 2026 | 8 Dhu al-Hijjah 1447 | 05:46 | 07:03 | 13:15 | 16:40 | 19:27 | 20:57 |
| 26 thg 5, 2026 | 9 Dhu al-Hijjah 1447 | 05:46 | 07:03 | 13:15 | 16:40 | 19:27 | 20:57 |
| 27 thg 5, 2026 | 10 Dhu al-Hijjah 1447 | 05:46 | 07:03 | 13:15 | 16:40 | 19:27 | 20:57 |
| 28 thg 5, 2026 | 11 Dhu al-Hijjah 1447 | 05:46 | 07:03 | 13:15 | 16:41 | 19:27 | 20:57 |
| 29 thg 5, 2026 | 12 Dhu al-Hijjah 1447 | 05:46 | 07:03 | 13:15 | 16:41 | 19:28 | 20:58 |
| 30 thg 5, 2026 | 13 Dhu al-Hijjah 1447 | 05:46 | 07:03 | 13:16 | 16:41 | 19:28 | 20:58 |
| 31 thg 5, 2026 | 14 Dhu al-Hijjah 1447 | 05:46 | 07:03 | 13:16 | 16:41 | 19:28 | 20:58 |
Prayer Times in Butterworth — FAQ
Answers refreshed daily based on today's actual prayer times in Butterworth.
What are today's prayer times in Butterworth?
For Friday, May 22, 2026 in Butterworth, Malaysia: Fajr 05:47, Dhuhr 13:15, Asr 16:39, Maghrib 19:26, Isha 20:56 (all in local time, Asia/Kuala_Lumpur). These five prayers are calculated daily based on the position of the sun.
What is today's Hijri date in Butterworth?
Today corresponds to 5 Dhu al-Hijjah 1447 AH in the Islamic Hijri calendar. The Hijri date is the same worldwide and changes at Maghrib (sunset), which today in Butterworth is 19:26.
In which direction should I face for prayer in Butterworth?
The Qibla bearing from Butterworth toward the Kaaba in Mecca is approximately 292° measured clockwise from true north. This direction applies to all five daily prayers and is computed using the spherical great-circle method.
Why do prayer times shift slightly from day to day?
Prayer times are tied to astronomical events — true dawn, solar zenith, an object's shadow length, sunset, and the end of red twilight. As the Earth orbits the sun, these moments shift a few minutes each day. The times shown are recomputed for every new day.
Which calculation method does this page use?
Times on this page default to the Umm al-Qura method (used in Saudi Arabia and widely adopted globally), with Asr following the standard Shafi'i shadow rule. Use the page filters to switch to ISNA, Muslim World League, Hanafi Asr, or other methods supported by your local mosque.
Can the five daily prayers be combined?
Classical jurisprudence permits combining Dhuhr with Asr, and Maghrib with Isha, under specific conditions: travel, heavy rain, illness, or unavoidable necessity. Fajr is never combined with another prayer. Outside those conditions, each prayer should be performed in its own window.
What happens if I miss a prayer in Butterworth?
A missed prayer (qada) should be made up as soon as you remember. The Prophet Muhammad ﷺ said: "Whoever forgets a prayer should pray it when he remembers it; there is no expiation for it other than that" (Bukhari). Make-up prayers are offered with the same number of fard rakat as the original prayer.