Ngày lễ công cộng tại Bolivia 2022 🇧🇴
Bolivia có 14 ngày lễ công cộng in 2022. Ngày lễ công cộng tiếp theo là National Dignity Day on 17. thg 10. Bảng dưới đây liệt kê từng ngày nghỉ lễ quốc gia cùng ngày tháng và thứ trong tuần, giúp bạn lên kế hoạch du lịch, ngày làm việc và ngày nghỉ tại Bolivia.
| Ngày | Ngày | Tên ngày lễ | Danh mục |
|---|---|---|---|
| Thứ Bảy | New Year's Day | Ngày lễ công cộng | |
| Thứ Bảy | Plurinational State Foundation Day | Ngày lễ công cộng | |
| Thứ Hai Cuối tuần dài | Carnival | Ngày lễ công cộng | |
| Thứ Ba Ngày nghỉ xen kẽ | Carnival | Ngày lễ công cộng | |
| Thứ Sáu Cuối tuần dài | Good Friday | Ngày lễ công cộng | |
| Chủ Nhật | Labor Day | Ngày lễ công cộng | |
| Thứ Hai Cuối tuần dài | Labor Day (observed) | Ngày lễ công cộng | |
| Thứ Năm Ngày nghỉ xen kẽ | Corpus Christi | Ngày lễ công cộng | |
| Thứ Ba Ngày nghỉ xen kẽ | Aymara New Year | Ngày lễ công cộng | |
| Thứ Bảy | Independence Day | Ngày lễ công cộng | |
| Thứ Hai Cuối tuần dài | National Dignity Day | Ngày lễ công cộng | |
| Thứ Tư | All Souls' Day | Ngày lễ công cộng | |
| Chủ Nhật | Christmas Day | Ngày lễ công cộng | |
| Thứ Hai Cuối tuần dài | Christmas Day (observed) | Ngày lễ công cộng |
Các kỳ nghỉ cuối tuần dài tại Bolivia năm 2022
Những ngày lễ này rơi sát cuối tuần hoặc chỉ cách một ngày nghỉ xen kẽ, giúp bạn dễ dàng lên kế hoạch cho một kỳ nghỉ kéo dài.
- Carnival — (Thứ Hai) — cuối tuần dài
- Carnival — (Thứ Ba) — nghỉ thứ Hai để nối dài cuối tuần
- Good Friday — (Thứ Sáu) — cuối tuần dài
- Labor Day (observed) — (Thứ Hai) — cuối tuần dài
- Corpus Christi — (Thứ Năm) — nghỉ thứ Sáu để nối dài cuối tuần
- Aymara New Year — (Thứ Ba) — nghỉ thứ Hai để nối dài cuối tuần
- National Dignity Day — (Thứ Hai) — cuối tuần dài
- Christmas Day (observed) — (Thứ Hai) — cuối tuần dài
Các ngày lễ có ngày thay đổi tại Bolivia
Một số ngày lễ di động và rơi vào các ngày khác nhau mỗi năm. Dưới đây là cách các ngày này thay đổi từ 2022 sang 2023.
- Carnival: →
- Carnival: →
- Good Friday: →
- Corpus Christi: →
Ngày lễ ở các bang khác nhau:
Ngày lễ bang & vùng miền tại Bolivia
El Beni Ngày lễ
| Ngày | Ngày | Tên ngày lễ | Danh mục |
|---|---|---|---|
| Thứ Bảy | New Year's Day | Ngày lễ công cộng | |
| Thứ Bảy | Plurinational State Foundation Day | Ngày lễ công cộng | |
| Thứ Hai | Carnival | Ngày lễ công cộng | |
| Thứ Ba | Carnival | Ngày lễ công cộng | |
| Thứ Sáu | Good Friday | Ngày lễ công cộng | |
| Chủ Nhật | Labor Day | Ngày lễ công cộng | |
| Thứ Hai | Labor Day (observed) | Ngày lễ công cộng | |
| Thứ Năm | Corpus Christi | Ngày lễ công cộng | |
| Thứ Ba | Aymara New Year | Ngày lễ công cộng | |
| Thứ Bảy | Independence Day | Ngày lễ công cộng | |
| Thứ Hai | National Dignity Day | Ngày lễ công cộng | |
| Thứ Tư | All Souls' Day | Ngày lễ công cộng | |
| Thứ Sáu | Beni Day | Ngày lễ công cộng | |
| Chủ Nhật | Christmas Day | Ngày lễ công cộng | |
| Thứ Hai | Christmas Day (observed) | Ngày lễ công cộng |
Cochabamba Ngày lễ
| Ngày | Ngày | Tên ngày lễ | Danh mục |
|---|---|---|---|
| Thứ Bảy | New Year's Day | Ngày lễ công cộng | |
| Thứ Bảy | Plurinational State Foundation Day | Ngày lễ công cộng | |
| Thứ Hai | Carnival | Ngày lễ công cộng | |
| Thứ Ba | Carnival | Ngày lễ công cộng | |
| Thứ Sáu | Good Friday | Ngày lễ công cộng | |
| Chủ Nhật | Labor Day | Ngày lễ công cộng | |
| Thứ Hai | Labor Day (observed) | Ngày lễ công cộng | |
| Thứ Năm | Corpus Christi | Ngày lễ công cộng | |
| Thứ Ba | Aymara New Year | Ngày lễ công cộng | |
| Thứ Bảy | Independence Day | Ngày lễ công cộng | |
| Thứ Tư | Cochabamba Day | Ngày lễ công cộng | |
| Thứ Hai | National Dignity Day | Ngày lễ công cộng | |
| Thứ Tư | All Souls' Day | Ngày lễ công cộng | |
| Chủ Nhật | Christmas Day | Ngày lễ công cộng | |
| Thứ Hai | Christmas Day (observed) | Ngày lễ công cộng |
Chuquisaca Ngày lễ
| Ngày | Ngày | Tên ngày lễ | Danh mục |
|---|---|---|---|
| Thứ Bảy | New Year's Day | Ngày lễ công cộng | |
| Thứ Bảy | Plurinational State Foundation Day | Ngày lễ công cộng | |
| Thứ Hai | Carnival | Ngày lễ công cộng | |
| Thứ Ba | Carnival | Ngày lễ công cộng | |
| Thứ Sáu | Good Friday | Ngày lễ công cộng | |
| Chủ Nhật | Labor Day | Ngày lễ công cộng | |
| Thứ Hai | Labor Day (observed) | Ngày lễ công cộng | |
| Thứ Tư | Chuquisaca Day | Ngày lễ công cộng | |
| Thứ Năm | Corpus Christi | Ngày lễ công cộng | |
| Thứ Ba | Aymara New Year | Ngày lễ công cộng | |
| Thứ Bảy | Independence Day | Ngày lễ công cộng | |
| Thứ Hai | National Dignity Day | Ngày lễ công cộng | |
| Thứ Tư | All Souls' Day | Ngày lễ công cộng | |
| Chủ Nhật | Christmas Day | Ngày lễ công cộng | |
| Thứ Hai | Christmas Day (observed) | Ngày lễ công cộng |
La Paz Ngày lễ
| Ngày | Ngày | Tên ngày lễ | Danh mục |
|---|---|---|---|
| Thứ Bảy | New Year's Day | Ngày lễ công cộng | |
| Thứ Bảy | Plurinational State Foundation Day | Ngày lễ công cộng | |
| Thứ Hai | Carnival | Ngày lễ công cộng | |
| Thứ Ba | Carnival | Ngày lễ công cộng | |
| Thứ Sáu | Good Friday | Ngày lễ công cộng | |
| Chủ Nhật | Labor Day | Ngày lễ công cộng | |
| Thứ Hai | Labor Day (observed) | Ngày lễ công cộng | |
| Thứ Năm | Corpus Christi | Ngày lễ công cộng | |
| Thứ Ba | Aymara New Year | Ngày lễ công cộng | |
| Thứ Bảy | La Paz Day | Ngày lễ công cộng | |
| Thứ Bảy | Independence Day | Ngày lễ công cộng | |
| Thứ Hai | National Dignity Day | Ngày lễ công cộng | |
| Thứ Tư | All Souls' Day | Ngày lễ công cộng | |
| Chủ Nhật | Christmas Day | Ngày lễ công cộng | |
| Thứ Hai | Christmas Day (observed) | Ngày lễ công cộng |
Pando Ngày lễ
| Ngày | Ngày | Tên ngày lễ | Danh mục |
|---|---|---|---|
| Thứ Bảy | New Year's Day | Ngày lễ công cộng | |
| Thứ Bảy | Plurinational State Foundation Day | Ngày lễ công cộng | |
| Thứ Hai | Carnival | Ngày lễ công cộng | |
| Thứ Ba | Carnival | Ngày lễ công cộng | |
| Thứ Sáu | Good Friday | Ngày lễ công cộng | |
| Chủ Nhật | Labor Day | Ngày lễ công cộng | |
| Thứ Hai | Labor Day (observed) | Ngày lễ công cộng | |
| Thứ Năm | Corpus Christi | Ngày lễ công cộng | |
| Thứ Ba | Aymara New Year | Ngày lễ công cộng | |
| Thứ Bảy | Independence Day | Ngày lễ công cộng | |
| Thứ Ba | Pando Day | Ngày lễ công cộng | |
| Thứ Hai | National Dignity Day | Ngày lễ công cộng | |
| Thứ Tư | All Souls' Day | Ngày lễ công cộng | |
| Chủ Nhật | Christmas Day | Ngày lễ công cộng | |
| Thứ Hai | Christmas Day (observed) | Ngày lễ công cộng |
Oruro Ngày lễ
| Ngày | Ngày | Tên ngày lễ | Danh mục |
|---|---|---|---|
| Thứ Bảy | New Year's Day | Ngày lễ công cộng | |
| Thứ Bảy | Plurinational State Foundation Day | Ngày lễ công cộng | |
| Thứ Sáu | Carnival in Oruro | Ngày lễ công cộng | |
| Thứ Hai | Carnival | Ngày lễ công cộng | |
| Thứ Ba | Carnival | Ngày lễ công cộng | |
| Thứ Sáu | Good Friday | Ngày lễ công cộng | |
| Chủ Nhật | Labor Day | Ngày lễ công cộng | |
| Thứ Hai | Labor Day (observed) | Ngày lễ công cộng | |
| Thứ Năm | Corpus Christi | Ngày lễ công cộng | |
| Thứ Ba | Aymara New Year | Ngày lễ công cộng | |
| Thứ Bảy | Independence Day | Ngày lễ công cộng | |
| Thứ Hai | National Dignity Day | Ngày lễ công cộng | |
| Thứ Tư | All Souls' Day | Ngày lễ công cộng | |
| Chủ Nhật | Christmas Day | Ngày lễ công cộng | |
| Thứ Hai | Christmas Day (observed) | Ngày lễ công cộng |
Potosí Ngày lễ
| Ngày | Ngày | Tên ngày lễ | Danh mục |
|---|---|---|---|
| Thứ Bảy | New Year's Day | Ngày lễ công cộng | |
| Thứ Bảy | Plurinational State Foundation Day | Ngày lễ công cộng | |
| Thứ Hai | Carnival | Ngày lễ công cộng | |
| Thứ Ba | Carnival | Ngày lễ công cộng | |
| Thứ Sáu | Good Friday | Ngày lễ công cộng | |
| Chủ Nhật | Labor Day | Ngày lễ công cộng | |
| Thứ Hai | Labor Day (observed) | Ngày lễ công cộng | |
| Thứ Năm | Corpus Christi | Ngày lễ công cộng | |
| Thứ Ba | Aymara New Year | Ngày lễ công cộng | |
| Thứ Bảy | Independence Day | Ngày lễ công cộng | |
| Thứ Hai | National Dignity Day | Ngày lễ công cộng | |
| Thứ Tư | All Souls' Day | Ngày lễ công cộng | |
| Thứ Năm | Potosí Day | Ngày lễ công cộng | |
| Chủ Nhật | Christmas Day | Ngày lễ công cộng | |
| Thứ Hai | Christmas Day (observed) | Ngày lễ công cộng |
Santa Cruz Ngày lễ
| Ngày | Ngày | Tên ngày lễ | Danh mục |
|---|---|---|---|
| Thứ Bảy | New Year's Day | Ngày lễ công cộng | |
| Thứ Bảy | Plurinational State Foundation Day | Ngày lễ công cộng | |
| Thứ Hai | Carnival | Ngày lễ công cộng | |
| Thứ Ba | Carnival | Ngày lễ công cộng | |
| Thứ Sáu | Good Friday | Ngày lễ công cộng | |
| Chủ Nhật | Labor Day | Ngày lễ công cộng | |
| Thứ Hai | Labor Day (observed) | Ngày lễ công cộng | |
| Thứ Năm | Corpus Christi | Ngày lễ công cộng | |
| Thứ Ba | Aymara New Year | Ngày lễ công cộng | |
| Thứ Bảy | Independence Day | Ngày lễ công cộng | |
| Thứ Bảy | Santa Cruz Day | Ngày lễ công cộng | |
| Thứ Hai | National Dignity Day | Ngày lễ công cộng | |
| Thứ Tư | All Souls' Day | Ngày lễ công cộng | |
| Chủ Nhật | Christmas Day | Ngày lễ công cộng | |
| Thứ Hai | Christmas Day (observed) | Ngày lễ công cộng |
Tarija Ngày lễ
| Ngày | Ngày | Tên ngày lễ | Danh mục |
|---|---|---|---|
| Thứ Bảy | New Year's Day | Ngày lễ công cộng | |
| Thứ Bảy | Plurinational State Foundation Day | Ngày lễ công cộng | |
| Thứ Hai | Carnival | Ngày lễ công cộng | |
| Thứ Ba | Carnival | Ngày lễ công cộng | |
| Thứ Sáu | Good Friday; La Tablada | Ngày lễ công cộng | |
| Chủ Nhật | Labor Day | Ngày lễ công cộng | |
| Thứ Hai | Labor Day (observed) | Ngày lễ công cộng | |
| Thứ Năm | Corpus Christi | Ngày lễ công cộng | |
| Thứ Ba | Aymara New Year | Ngày lễ công cộng | |
| Thứ Bảy | Independence Day | Ngày lễ công cộng | |
| Thứ Hai | National Dignity Day | Ngày lễ công cộng | |
| Thứ Tư | All Souls' Day | Ngày lễ công cộng | |
| Chủ Nhật | Christmas Day | Ngày lễ công cộng | |
| Thứ Hai | Christmas Day (observed) | Ngày lễ công cộng |