Ngày lễ công cộng tại Bolivia 2026 🇧🇴
This year, Bolivia observes 13 public holiday , với 12 dự kiến vào năm 2027. Ngày lễ tiếp theo là Plurinational State Foundation Day vào ngày 22. thg 1. Ngày lễ gần nhất đã qua là New Year's Day.
| Ngày | Tên ngày lễ | |
|---|---|---|
| Plurinational State Foundation Day | ||
| Carnival | ||
| Carnival | ||
| Good Friday | ||
| Labor Day | ||
| Corpus Christi | ||
| Aymara New Year | ||
| Aymara New Year (observed) | ||
| Independence Day | ||
| National Dignity Day | ||
| All Souls' Day | ||
| Christmas Day |
Ngày lễ ở các bang khác nhau:
Ngày lễ bang & vùng miền tại Bolivia
El Beni Ngày lễ
| Ngày | Tên ngày lễ | |
|---|---|---|
| Plurinational State Foundation Day | ||
| Carnival | ||
| Carnival | ||
| Good Friday | ||
| Labor Day | ||
| Corpus Christi | ||
| Aymara New Year | ||
| Aymara New Year (observed) | ||
| Independence Day | ||
| National Dignity Day | ||
| All Souls' Day | ||
| Beni Day | ||
| Christmas Day |
Cochabamba Ngày lễ
| Ngày | Tên ngày lễ | |
|---|---|---|
| Plurinational State Foundation Day | ||
| Carnival | ||
| Carnival | ||
| Good Friday | ||
| Labor Day | ||
| Corpus Christi | ||
| Aymara New Year | ||
| Aymara New Year (observed) | ||
| Independence Day | ||
| Cochabamba Day | ||
| National Dignity Day | ||
| All Souls' Day | ||
| Christmas Day |
Chuquisaca Ngày lễ
| Ngày | Tên ngày lễ | |
|---|---|---|
| Plurinational State Foundation Day | ||
| Carnival | ||
| Carnival | ||
| Good Friday | ||
| Labor Day | ||
| Chuquisaca Day | ||
| Corpus Christi | ||
| Aymara New Year | ||
| Aymara New Year (observed) | ||
| Independence Day | ||
| National Dignity Day | ||
| All Souls' Day | ||
| Christmas Day |
La Paz Ngày lễ
| Ngày | Tên ngày lễ | |
|---|---|---|
| Plurinational State Foundation Day | ||
| Carnival | ||
| Carnival | ||
| Good Friday | ||
| Labor Day | ||
| Corpus Christi | ||
| Aymara New Year | ||
| Aymara New Year (observed) | ||
| La Paz Day | ||
| Independence Day | ||
| National Dignity Day | ||
| All Souls' Day | ||
| Christmas Day |
Pando Ngày lễ
| Ngày | Tên ngày lễ | |
|---|---|---|
| Plurinational State Foundation Day | ||
| Carnival | ||
| Carnival | ||
| Good Friday | ||
| Labor Day | ||
| Corpus Christi | ||
| Aymara New Year | ||
| Aymara New Year (observed) | ||
| Independence Day | ||
| Pando Day | ||
| National Dignity Day | ||
| All Souls' Day | ||
| Christmas Day |
Oruro Ngày lễ
| Ngày | Tên ngày lễ | |
|---|---|---|
| Plurinational State Foundation Day | ||
| Carnival in Oruro | ||
| Carnival | ||
| Carnival | ||
| Good Friday | ||
| Labor Day | ||
| Corpus Christi | ||
| Aymara New Year | ||
| Aymara New Year (observed) | ||
| Independence Day | ||
| National Dignity Day | ||
| All Souls' Day | ||
| Christmas Day |
Potosí Ngày lễ
| Ngày | Tên ngày lễ | |
|---|---|---|
| Plurinational State Foundation Day | ||
| Carnival | ||
| Carnival | ||
| Good Friday | ||
| Labor Day | ||
| Corpus Christi | ||
| Aymara New Year | ||
| Aymara New Year (observed) | ||
| Independence Day | ||
| National Dignity Day | ||
| All Souls' Day | ||
| Potosí Day | ||
| Christmas Day |
Santa Cruz Ngày lễ
| Ngày | Tên ngày lễ | |
|---|---|---|
| Plurinational State Foundation Day | ||
| Carnival | ||
| Carnival | ||
| Good Friday | ||
| Labor Day | ||
| Corpus Christi | ||
| Aymara New Year | ||
| Aymara New Year (observed) | ||
| Independence Day | ||
| Santa Cruz Day | ||
| National Dignity Day | ||
| All Souls' Day | ||
| Christmas Day |
Tarija Ngày lễ
| Ngày | Tên ngày lễ | |
|---|---|---|
| Plurinational State Foundation Day | ||
| Carnival | ||
| Carnival | ||
| Good Friday | ||
| La Tablada | ||
| Labor Day | ||
| Corpus Christi | ||
| Aymara New Year | ||
| Aymara New Year (observed) | ||
| Independence Day | ||
| National Dignity Day | ||
| All Souls' Day | ||
| Christmas Day |