Ngày lễ công cộng tại Guinea Xích Đạo 2024 🇬🇶
Ngày | Tên ngày lễ | |
---|---|---|
New Year's Day | ||
AFCON Victory Against Ivory Coast | ||
International Women's Day | ||
Maundy Thursday | ||
Good Friday | ||
International Labor Day | ||
African Liberation Day | ||
Corpus Christi | ||
President's Day | ||
Armed Forces Day | ||
Armed Forces Day (observed) | ||
Constitution Day | ||
Independence Day | ||
Independence Day (observed) | ||
Immaculate Conception | ||
Immaculate Conception (observed) | ||
Christmas Day |
Ngày lễ ở các bang khác nhau:
Ngày lễ bang & vùng miền tại Guinea Xích Đạo
Annobon Ngày lễ
Ngày | Tên ngày lễ | |
---|---|---|
New Year's Day | ||
AFCON Victory Against Ivory Coast | ||
International Women's Day | ||
Maundy Thursday | ||
Good Friday | ||
International Labor Day | ||
African Liberation Day | ||
Corpus Christi | ||
President's Day | ||
Patron Saint Festival of Annobón | ||
Armed Forces Day | ||
Armed Forces Day (observed) | ||
Constitution Day | ||
Independence Day | ||
Independence Day (observed) | ||
Immaculate Conception | ||
Immaculate Conception (observed) | ||
Christmas Day |
Bioko Norte Ngày lễ
Ngày | Tên ngày lễ | |
---|---|---|
New Year's Day | ||
AFCON Victory Against Ivory Coast | ||
International Women's Day | ||
Maundy Thursday | ||
Good Friday | ||
International Labor Day | ||
African Liberation Day | ||
Corpus Christi | ||
President's Day | ||
Armed Forces Day | ||
Armed Forces Day (observed) | ||
Constitution Day | ||
Independence Day | ||
Independence Day (observed) | ||
Immaculate Conception | ||
Immaculate Conception (observed) | ||
Christmas Day |
Bioko Sur Ngày lễ
Ngày | Tên ngày lễ | |
---|---|---|
New Year's Day | ||
AFCON Victory Against Ivory Coast | ||
International Women's Day | ||
Maundy Thursday | ||
Good Friday | ||
International Labor Day | ||
African Liberation Day | ||
Corpus Christi | ||
President's Day | ||
Armed Forces Day | ||
Armed Forces Day (observed) | ||
Constitution Day | ||
Independence Day | ||
Independence Day (observed) | ||
Immaculate Conception | ||
Immaculate Conception (observed) | ||
Christmas Day |
Centro Sur Ngày lễ
Ngày | Tên ngày lễ | |
---|---|---|
New Year's Day | ||
AFCON Victory Against Ivory Coast | ||
International Women's Day | ||
Maundy Thursday | ||
Good Friday | ||
International Labor Day | ||
African Liberation Day | ||
Corpus Christi | ||
President's Day | ||
Armed Forces Day | ||
Armed Forces Day (observed) | ||
Constitution Day | ||
Independence Day | ||
Independence Day (observed) | ||
Immaculate Conception | ||
Immaculate Conception (observed) | ||
Christmas Day |
Djibloho Ngày lễ
Ngày | Tên ngày lễ | |
---|---|---|
New Year's Day | ||
AFCON Victory Against Ivory Coast | ||
International Women's Day | ||
Maundy Thursday | ||
Good Friday | ||
International Labor Day | ||
African Liberation Day | ||
Corpus Christi | ||
President's Day | ||
Armed Forces Day | ||
Armed Forces Day (observed) | ||
Constitution Day | ||
Independence Day | ||
Independence Day (observed) | ||
Immaculate Conception | ||
Immaculate Conception (observed) | ||
Christmas Day |
Kie-Ntem Ngày lễ
Ngày | Tên ngày lễ | |
---|---|---|
New Year's Day | ||
AFCON Victory Against Ivory Coast | ||
International Women's Day | ||
Maundy Thursday | ||
Good Friday | ||
International Labor Day | ||
African Liberation Day | ||
Corpus Christi | ||
President's Day | ||
Armed Forces Day | ||
Armed Forces Day (observed) | ||
Constitution Day | ||
Independence Day | ||
Independence Day (observed) | ||
Immaculate Conception | ||
Immaculate Conception (observed) | ||
Christmas Day |
Coast Ngày lễ
Ngày | Tên ngày lễ | |
---|---|---|
New Year's Day | ||
AFCON Victory Against Ivory Coast | ||
International Women's Day | ||
Maundy Thursday | ||
Good Friday | ||
International Labor Day | ||
African Liberation Day | ||
Corpus Christi | ||
President's Day | ||
Armed Forces Day | ||
Armed Forces Day (observed) | ||
Constitution Day | ||
Independence Day | ||
Independence Day (observed) | ||
Immaculate Conception | ||
Immaculate Conception (observed) | ||
Christmas Day |
Wele-Nzas Ngày lễ
Ngày | Tên ngày lễ | |
---|---|---|
New Year's Day | ||
AFCON Victory Against Ivory Coast | ||
International Women's Day | ||
Maundy Thursday | ||
Good Friday | ||
International Labor Day | ||
African Liberation Day | ||
Corpus Christi | ||
President's Day | ||
Armed Forces Day | ||
Armed Forces Day (observed) | ||
Constitution Day | ||
Independence Day | ||
Independence Day (observed) | ||
Immaculate Conception | ||
Immaculate Conception (observed) | ||
Christmas Day |