Ngày lễ công cộng tại Hoa Kỳ 2025 🇺🇸
This year, Hoa Kỳ observes 11 public holiday , với 12 dự kiến vào năm 2026. Ngày lễ tiếp theo là Labor Day vào ngày 1. thg 9. Ngày lễ gần nhất đã qua là Independence Day.
Ngày | Tên ngày lễ | |
---|---|---|
Labor Day | ||
Columbus Day | ||
Veterans Day | ||
Thanksgiving Day | ||
Christmas Day |
Ngày lễ ở các bang khác nhau:
- Ngày lễ liên bang
- Alaska
- Alabama
- Arkansas
- American Samoa
- Arizona
- California
- Colorado
- Connecticut
- District of Columbia
- Delaware
- Florida
- Georgia
- Guam
- Hawaii
- Iowa
- Idaho
- Illinois
- Indiana
- Kansas
- Kentucky
- Louisiana
- Massachusetts
- Maryland
- Maine
- Michigan
- Minnesota
- Missouri
- Northern Mariana Islands
- Mississippi
- Montana
- North Carolina
- North Dakota
- Nebraska
- New Hampshire
- New Jersey
- New Mexico
- Nevada
- New York
- Ohio
- Oklahoma
- Oregon
- Pennsylvania
- Puerto Rico
- Rhode Island
- South Carolina
- South Dakota
- Tennessee
- Texas
- United States Minor Outlying Islands
- Utah
- Virginia
- Virgin Islands, U.S.
- Vermont
- Washington
- Wisconsin
- West Virginia
- Wyoming
Ngày lễ bang & vùng miền tại Hoa Kỳ
Alaska Ngày lễ
Ngày | Tên ngày lễ | |
---|---|---|
Labor Day | ||
Indigenous Peoples' Day | ||
Alaska Day (observed) | ||
Alaska Day | ||
Veterans Day | ||
Thanksgiving Day | ||
Christmas Day |
Alabama Ngày lễ
Ngày | Tên ngày lễ | |
---|---|---|
Labor Day | ||
Columbus Day / American Indian Heritage Day / Fraternal Day | ||
Veterans Day | ||
Thanksgiving Day | ||
Christmas Day |
Arkansas Ngày lễ
Ngày | Tên ngày lễ | |
---|---|---|
Labor Day | ||
Veterans Day | ||
Thanksgiving Day | ||
Christmas Day |
American Samoa Ngày lễ
Ngày | Tên ngày lễ | |
---|---|---|
Labor Day | ||
White Sunday | ||
Columbus Day | ||
Veterans Day | ||
Thanksgiving Day | ||
Christmas Day |
Arizona Ngày lễ
Ngày | Tên ngày lễ | |
---|---|---|
Labor Day | ||
Columbus Day | ||
Veterans Day | ||
Thanksgiving Day | ||
Christmas Day |
California Ngày lễ
Ngày | Tên ngày lễ | |
---|---|---|
Labor Day | ||
Veterans Day | ||
Thanksgiving Day | ||
Day After Thanksgiving | ||
Christmas Day |
Colorado Ngày lễ
Ngày | Tên ngày lễ | |
---|---|---|
Labor Day | ||
Frances Xavier Cabrini Day | ||
Veterans Day | ||
Thanksgiving Day | ||
Christmas Day |
Connecticut Ngày lễ
Ngày | Tên ngày lễ | |
---|---|---|
Labor Day | ||
Columbus Day | ||
Veterans Day | ||
Thanksgiving Day | ||
Christmas Day |
District of Columbia Ngày lễ
Ngày | Tên ngày lễ | |
---|---|---|
Labor Day | ||
Indigenous Peoples' Day | ||
Veterans Day | ||
Thanksgiving Day | ||
Christmas Day |
Delaware Ngày lễ
Ngày | Tên ngày lễ | |
---|---|---|
Labor Day | ||
Veterans Day | ||
Thanksgiving Day | ||
Day After Thanksgiving | ||
Christmas Day |
Florida Ngày lễ
Ngày | Tên ngày lễ | |
---|---|---|
Labor Day | ||
Veterans Day | ||
Thanksgiving Day | ||
Friday After Thanksgiving | ||
Christmas Day |
Georgia Ngày lễ
Ngày | Tên ngày lễ | |
---|---|---|
Labor Day | ||
Columbus Day | ||
Veterans Day | ||
Thanksgiving Day | ||
State Holiday | ||
Christmas Day | ||
Washington's Birthday |
Guam Ngày lễ
Ngày | Tên ngày lễ | |
---|---|---|
Labor Day | ||
All Souls' Day | ||
Veterans Day | ||
Thanksgiving Day | ||
Lady of Camarin Day | ||
Christmas Day |
Hawaii Ngày lễ
Ngày | Tên ngày lễ | |
---|---|---|
Labor Day | ||
Veterans Day | ||
Thanksgiving Day | ||
Christmas Day |
Iowa Ngày lễ
Ngày | Tên ngày lễ | |
---|---|---|
Labor Day | ||
Veterans Day | ||
Thanksgiving Day | ||
Christmas Day |
Idaho Ngày lễ
Ngày | Tên ngày lễ | |
---|---|---|
Labor Day | ||
Columbus Day | ||
Veterans Day | ||
Thanksgiving Day | ||
Christmas Day |
Illinois Ngày lễ
Ngày | Tên ngày lễ | |
---|---|---|
Labor Day | ||
Columbus Day | ||
Veterans Day | ||
Thanksgiving Day | ||
Christmas Day |
Indiana Ngày lễ
Ngày | Tên ngày lễ | |
---|---|---|
Labor Day | ||
Columbus Day | ||
Election Day | ||
Veterans Day | ||
Thanksgiving Day | ||
Lincoln's Birthday | ||
Christmas Day | ||
Washington's Birthday |
Kansas Ngày lễ
Ngày | Tên ngày lễ | |
---|---|---|
Labor Day | ||
Veterans Day | ||
Thanksgiving Day | ||
Christmas Eve | ||
Christmas Day |
Kentucky Ngày lễ
Ngày | Tên ngày lễ | |
---|---|---|
Labor Day | ||
Veterans Day | ||
Thanksgiving Day | ||
Christmas Day | ||
New Year's Eve |
Louisiana Ngày lễ
Ngày | Tên ngày lễ | |
---|---|---|
Labor Day | ||
Veterans Day | ||
Thanksgiving Day | ||
Christmas Day |
Massachusetts Ngày lễ
Ngày | Tên ngày lễ | |
---|---|---|
Labor Day | ||
Columbus Day | ||
Veterans Day | ||
Thanksgiving Day | ||
Christmas Day |
Maryland Ngày lễ
Ngày | Tên ngày lễ | |
---|---|---|
Labor Day | ||
Columbus Day | ||
Veterans Day | ||
Thanksgiving Day | ||
American Indian Heritage Day | ||
Christmas Day |
Maine Ngày lễ
Ngày | Tên ngày lễ | |
---|---|---|
Labor Day | ||
Indigenous Peoples' Day | ||
Veterans Day | ||
Thanksgiving Day | ||
Christmas Day |
Michigan Ngày lễ
Ngày | Tên ngày lễ | |
---|---|---|
Labor Day | ||
Veterans Day | ||
Thanksgiving Day | ||
Day After Thanksgiving | ||
Christmas Eve | ||
Christmas Day | ||
New Year's Eve |
Minnesota Ngày lễ
Ngày | Tên ngày lễ | |
---|---|---|
Labor Day | ||
Veterans Day | ||
Thanksgiving Day | ||
Christmas Day |
Missouri Ngày lễ
Ngày | Tên ngày lễ | |
---|---|---|
Labor Day | ||
Columbus Day | ||
Veterans Day | ||
Thanksgiving Day | ||
Christmas Day |
Northern Mariana Islands Ngày lễ
Ngày | Tên ngày lễ | |
---|---|---|
Labor Day | ||
Commonwealth Cultural Day | ||
Citizenship Day | ||
Veterans Day | ||
Thanksgiving Day | ||
Constitution Day | ||
Christmas Day |
Mississippi Ngày lễ
Ngày | Tên ngày lễ | |
---|---|---|
Labor Day | ||
Veterans Day | ||
Thanksgiving Day | ||
Christmas Day |
Montana Ngày lễ
Ngày | Tên ngày lễ | |
---|---|---|
Labor Day | ||
Columbus Day | ||
Veterans Day | ||
Thanksgiving Day | ||
Christmas Day |
North Carolina Ngày lễ
Ngày | Tên ngày lễ | |
---|---|---|
Labor Day | ||
Veterans Day | ||
Thanksgiving Day | ||
Day After Thanksgiving | ||
Christmas Eve | ||
Christmas Day | ||
Day After Christmas |
North Dakota Ngày lễ
Ngày | Tên ngày lễ | |
---|---|---|
Labor Day | ||
Veterans Day | ||
Thanksgiving Day | ||
Christmas Day |
Nebraska Ngày lễ
Ngày | Tên ngày lễ | |
---|---|---|
Labor Day | ||
Indigenous Peoples' Day | ||
Veterans Day | ||
Thanksgiving Day | ||
Christmas Day |
New Hampshire Ngày lễ
Ngày | Tên ngày lễ | |
---|---|---|
Labor Day | ||
Veterans Day | ||
Thanksgiving Day | ||
Day After Thanksgiving | ||
Christmas Day |
New Jersey Ngày lễ
Ngày | Tên ngày lễ | |
---|---|---|
Labor Day | ||
Columbus Day | ||
Veterans Day | ||
Thanksgiving Day | ||
Christmas Day |
New Mexico Ngày lễ
Ngày | Tên ngày lễ | |
---|---|---|
Labor Day | ||
Indigenous Peoples' Day | ||
Veterans Day | ||
Thanksgiving Day | ||
Presidents' Day | ||
Christmas Day |
Nevada Ngày lễ
Ngày | Tên ngày lễ | |
---|---|---|
Labor Day | ||
Nevada Day | ||
Veterans Day | ||
Thanksgiving Day | ||
Family Day | ||
Christmas Day |
New York Ngày lễ
Ngày | Tên ngày lễ | |
---|---|---|
Labor Day | ||
Columbus Day | ||
Election Day | ||
Veterans Day | ||
Thanksgiving Day | ||
Christmas Day |
Ohio Ngày lễ
Ngày | Tên ngày lễ | |
---|---|---|
Labor Day | ||
Columbus Day | ||
Veterans Day | ||
Thanksgiving Day | ||
Christmas Day |
Oklahoma Ngày lễ
Ngày | Tên ngày lễ | |
---|---|---|
Labor Day | ||
Veterans Day | ||
Thanksgiving Day | ||
Day After Thanksgiving | ||
Christmas Day |
Oregon Ngày lễ
Ngày | Tên ngày lễ | |
---|---|---|
Labor Day | ||
Veterans Day | ||
Thanksgiving Day | ||
Christmas Day |
Pennsylvania Ngày lễ
Ngày | Tên ngày lễ | |
---|---|---|
Labor Day | ||
Columbus Day | ||
Veterans Day | ||
Thanksgiving Day | ||
Day After Thanksgiving | ||
Christmas Day |
Puerto Rico Ngày lễ
Ngày | Tên ngày lễ | |
---|---|---|
Labor Day | ||
Veterans Day | ||
Discovery Day | ||
Thanksgiving Day | ||
Christmas Day |
Rhode Island Ngày lễ
Ngày | Tên ngày lễ | |
---|---|---|
Labor Day | ||
Indigenous Peoples' Day / Columbus Day | ||
Veterans Day | ||
Thanksgiving Day | ||
Christmas Day |
South Carolina Ngày lễ
Ngày | Tên ngày lễ | |
---|---|---|
Labor Day | ||
Veterans Day | ||
Thanksgiving Day | ||
Christmas Day |
South Dakota Ngày lễ
Ngày | Tên ngày lễ | |
---|---|---|
Labor Day | ||
Native Americans' Day | ||
Veterans Day | ||
Thanksgiving Day | ||
Christmas Day |
Tennessee Ngày lễ
Ngày | Tên ngày lễ | |
---|---|---|
Labor Day | ||
Veterans Day | ||
Thanksgiving Day | ||
Christmas Day |
Texas Ngày lễ
Ngày | Tên ngày lễ | |
---|---|---|
Lyndon Baines Johnson Day | ||
Labor Day | ||
Veterans Day | ||
Thanksgiving Day | ||
Friday After Thanksgiving | ||
Christmas Eve | ||
Christmas Day | ||
Day After Christmas |
United States Minor Outlying Islands Ngày lễ
Ngày | Tên ngày lễ | |
---|---|---|
Labor Day | ||
Veterans Day | ||
Thanksgiving Day | ||
Christmas Day |
Utah Ngày lễ
Ngày | Tên ngày lễ | |
---|---|---|
Labor Day | ||
Columbus Day | ||
Veterans Day | ||
Thanksgiving Day | ||
Christmas Day |
Virginia Ngày lễ
Ngày | Tên ngày lễ | |
---|---|---|
Labor Day | ||
Indigenous Peoples' Day | ||
Veterans Day | ||
Thanksgiving Day | ||
Christmas Day |
Virgin Islands, U.S. Ngày lễ
Ngày | Tên ngày lễ | |
---|---|---|
Labor Day | ||
Columbus Day and Puerto Rico Friendship Day | ||
Liberty Day | ||
Veterans Day | ||
Thanksgiving Day | ||
Christmas Day | ||
Christmas Second Day |
Vermont Ngày lễ
Ngày | Tên ngày lễ | |
---|---|---|
Labor Day | ||
Veterans Day | ||
Thanksgiving Day | ||
Christmas Day |
Washington Ngày lễ
Ngày | Tên ngày lễ | |
---|---|---|
Labor Day | ||
Veterans Day | ||
Thanksgiving Day | ||
Christmas Day |
Wisconsin Ngày lễ
Ngày | Tên ngày lễ | |
---|---|---|
Labor Day | ||
Veterans Day | ||
Thanksgiving Day | ||
Christmas Eve | ||
Christmas Day | ||
New Year's Eve |
West Virginia Ngày lễ
Ngày | Tên ngày lễ | |
---|---|---|
Labor Day | ||
Columbus Day | ||
Veterans Day | ||
Thanksgiving Day | ||
Day After Thanksgiving | ||
Christmas Day |
Wyoming Ngày lễ
Ngày | Tên ngày lễ | |
---|---|---|
Labor Day | ||
Veterans Day | ||
Thanksgiving Day | ||
Christmas Day |