Ngày lễ công cộng tại Na Uy 2020 🇳🇴
Na Uy có 12 ngày lễ công cộng in 2020. Ngày lễ công cộng tiếp theo là Christmas Day on 25. thg 12. Bảng dưới đây liệt kê từng ngày nghỉ lễ quốc gia cùng ngày tháng và thứ trong tuần, giúp bạn lên kế hoạch du lịch, ngày làm việc và ngày nghỉ tại Na Uy.
| Ngày | Ngày | Tên ngày lễ | Danh mục |
|---|---|---|---|
| Thứ Tư | New Year's Day | Ngày lễ công cộng | |
| Thứ Năm Ngày nghỉ xen kẽ | Maundy Thursday | Ngày lễ công cộng | |
| Thứ Sáu Cuối tuần dài | Good Friday | Ngày lễ công cộng | |
| Chủ Nhật | Easter Sunday | Ngày lễ công cộng | |
| Thứ Hai Cuối tuần dài | Easter Monday | Ngày lễ công cộng | |
| Thứ Sáu Cuối tuần dài | Labor Day | Ngày lễ công cộng | |
| Chủ Nhật | Constitution Day | Ngày lễ công cộng | |
| Thứ Năm Ngày nghỉ xen kẽ | Ascension Day | Ngày lễ công cộng | |
| Chủ Nhật | Whit Sunday | Ngày lễ công cộng | |
| Thứ Hai Cuối tuần dài | Whit Monday | Ngày lễ công cộng | |
| Thứ Sáu Cuối tuần dài | Christmas Day | Ngày lễ công cộng | |
| Thứ Bảy | Second Day of Christmas | Ngày lễ công cộng |
Các kỳ nghỉ cuối tuần dài tại Na Uy năm 2020
Những ngày lễ này rơi sát cuối tuần hoặc chỉ cách một ngày nghỉ xen kẽ, giúp bạn dễ dàng lên kế hoạch cho một kỳ nghỉ kéo dài.
- Maundy Thursday — (Thứ Năm) — nghỉ thứ Sáu để nối dài cuối tuần
- Good Friday — (Thứ Sáu) — cuối tuần dài
- Easter Monday — (Thứ Hai) — cuối tuần dài
- Labor Day — (Thứ Sáu) — cuối tuần dài
- Ascension Day — (Thứ Năm) — nghỉ thứ Sáu để nối dài cuối tuần
- Whit Monday — (Thứ Hai) — cuối tuần dài
- Christmas Day — (Thứ Sáu) — cuối tuần dài
Các ngày lễ có ngày thay đổi tại Na Uy
Một số ngày lễ di động và rơi vào các ngày khác nhau mỗi năm. Dưới đây là cách các ngày này thay đổi từ 2020 sang 2021.
- Maundy Thursday: →
- Good Friday: →
- Easter Sunday: →
- Easter Monday: →
- Ascension Day: →
- Whit Sunday: →
- Whit Monday: →
Ngày lễ ở các bang khác nhau:
Ngày lễ bang & vùng miền tại Na Uy
Oslo Ngày lễ
| Ngày | Ngày | Tên ngày lễ | Danh mục |
|---|---|---|---|
| Thứ Tư | New Year's Day | Ngày lễ công cộng | |
| Thứ Năm | Maundy Thursday | Ngày lễ công cộng | |
| Thứ Sáu | Good Friday | Ngày lễ công cộng | |
| Chủ Nhật | Easter Sunday | Ngày lễ công cộng | |
| Thứ Hai | Easter Monday | Ngày lễ công cộng | |
| Thứ Sáu | Labor Day | Ngày lễ công cộng | |
| Chủ Nhật | Constitution Day | Ngày lễ công cộng | |
| Thứ Năm | Ascension Day | Ngày lễ công cộng | |
| Chủ Nhật | Whit Sunday | Ngày lễ công cộng | |
| Thứ Hai | Whit Monday | Ngày lễ công cộng | |
| Thứ Sáu | Christmas Day | Ngày lễ công cộng | |
| Thứ Bảy | Second Day of Christmas | Ngày lễ công cộng |
Rogaland Ngày lễ
| Ngày | Ngày | Tên ngày lễ | Danh mục |
|---|---|---|---|
| Thứ Tư | New Year's Day | Ngày lễ công cộng | |
| Thứ Năm | Maundy Thursday | Ngày lễ công cộng | |
| Thứ Sáu | Good Friday | Ngày lễ công cộng | |
| Chủ Nhật | Easter Sunday | Ngày lễ công cộng | |
| Thứ Hai | Easter Monday | Ngày lễ công cộng | |
| Thứ Sáu | Labor Day | Ngày lễ công cộng | |
| Chủ Nhật | Constitution Day | Ngày lễ công cộng | |
| Thứ Năm | Ascension Day | Ngày lễ công cộng | |
| Chủ Nhật | Whit Sunday | Ngày lễ công cộng | |
| Thứ Hai | Whit Monday | Ngày lễ công cộng | |
| Thứ Sáu | Christmas Day | Ngày lễ công cộng | |
| Thứ Bảy | Second Day of Christmas | Ngày lễ công cộng |
Møre og Romsdal Ngày lễ
| Ngày | Ngày | Tên ngày lễ | Danh mục |
|---|---|---|---|
| Thứ Tư | New Year's Day | Ngày lễ công cộng | |
| Thứ Năm | Maundy Thursday | Ngày lễ công cộng | |
| Thứ Sáu | Good Friday | Ngày lễ công cộng | |
| Chủ Nhật | Easter Sunday | Ngày lễ công cộng | |
| Thứ Hai | Easter Monday | Ngày lễ công cộng | |
| Thứ Sáu | Labor Day | Ngày lễ công cộng | |
| Chủ Nhật | Constitution Day | Ngày lễ công cộng | |
| Thứ Năm | Ascension Day | Ngày lễ công cộng | |
| Chủ Nhật | Whit Sunday | Ngày lễ công cộng | |
| Thứ Hai | Whit Monday | Ngày lễ công cộng | |
| Thứ Sáu | Christmas Day | Ngày lễ công cộng | |
| Thứ Bảy | Second Day of Christmas | Ngày lễ công cộng |
Nordland Ngày lễ
| Ngày | Ngày | Tên ngày lễ | Danh mục |
|---|---|---|---|
| Thứ Tư | New Year's Day | Ngày lễ công cộng | |
| Thứ Năm | Maundy Thursday | Ngày lễ công cộng | |
| Thứ Sáu | Good Friday | Ngày lễ công cộng | |
| Chủ Nhật | Easter Sunday | Ngày lễ công cộng | |
| Thứ Hai | Easter Monday | Ngày lễ công cộng | |
| Thứ Sáu | Labor Day | Ngày lễ công cộng | |
| Chủ Nhật | Constitution Day | Ngày lễ công cộng | |
| Thứ Năm | Ascension Day | Ngày lễ công cộng | |
| Chủ Nhật | Whit Sunday | Ngày lễ công cộng | |
| Thứ Hai | Whit Monday | Ngày lễ công cộng | |
| Thứ Sáu | Christmas Day | Ngày lễ công cộng | |
| Thứ Bảy | Second Day of Christmas | Ngày lễ công cộng |
Svalbard Ngày lễ
| Ngày | Ngày | Tên ngày lễ | Danh mục |
|---|---|---|---|
| Thứ Tư | New Year's Day | Ngày lễ công cộng | |
| Thứ Năm | Maundy Thursday | Ngày lễ công cộng | |
| Thứ Sáu | Good Friday | Ngày lễ công cộng | |
| Chủ Nhật | Easter Sunday | Ngày lễ công cộng | |
| Thứ Hai | Easter Monday | Ngày lễ công cộng | |
| Thứ Sáu | Labor Day | Ngày lễ công cộng | |
| Chủ Nhật | Constitution Day | Ngày lễ công cộng | |
| Thứ Năm | Ascension Day | Ngày lễ công cộng | |
| Chủ Nhật | Whit Sunday | Ngày lễ công cộng | |
| Thứ Hai | Whit Monday | Ngày lễ công cộng | |
| Thứ Sáu | Christmas Day | Ngày lễ công cộng | |
| Thứ Bảy | Second Day of Christmas | Ngày lễ công cộng |
Jan Mayen Ngày lễ
| Ngày | Ngày | Tên ngày lễ | Danh mục |
|---|---|---|---|
| Thứ Tư | New Year's Day | Ngày lễ công cộng | |
| Thứ Năm | Maundy Thursday | Ngày lễ công cộng | |
| Thứ Sáu | Good Friday | Ngày lễ công cộng | |
| Chủ Nhật | Easter Sunday | Ngày lễ công cộng | |
| Thứ Hai | Easter Monday | Ngày lễ công cộng | |
| Thứ Sáu | Labor Day | Ngày lễ công cộng | |
| Chủ Nhật | Constitution Day | Ngày lễ công cộng | |
| Thứ Năm | Ascension Day | Ngày lễ công cộng | |
| Chủ Nhật | Whit Sunday | Ngày lễ công cộng | |
| Thứ Hai | Whit Monday | Ngày lễ công cộng | |
| Thứ Sáu | Christmas Day | Ngày lễ công cộng | |
| Thứ Bảy | Second Day of Christmas | Ngày lễ công cộng |
Viken Ngày lễ
| Ngày | Ngày | Tên ngày lễ | Danh mục |
|---|---|---|---|
| Thứ Tư | New Year's Day | Ngày lễ công cộng | |
| Thứ Năm | Maundy Thursday | Ngày lễ công cộng | |
| Thứ Sáu | Good Friday | Ngày lễ công cộng | |
| Chủ Nhật | Easter Sunday | Ngày lễ công cộng | |
| Thứ Hai | Easter Monday | Ngày lễ công cộng | |
| Thứ Sáu | Labor Day | Ngày lễ công cộng | |
| Chủ Nhật | Constitution Day | Ngày lễ công cộng | |
| Thứ Năm | Ascension Day | Ngày lễ công cộng | |
| Chủ Nhật | Whit Sunday | Ngày lễ công cộng | |
| Thứ Hai | Whit Monday | Ngày lễ công cộng | |
| Thứ Sáu | Christmas Day | Ngày lễ công cộng | |
| Thứ Bảy | Second Day of Christmas | Ngày lễ công cộng |
Innlandet Ngày lễ
| Ngày | Ngày | Tên ngày lễ | Danh mục |
|---|---|---|---|
| Thứ Tư | New Year's Day | Ngày lễ công cộng | |
| Thứ Năm | Maundy Thursday | Ngày lễ công cộng | |
| Thứ Sáu | Good Friday | Ngày lễ công cộng | |
| Chủ Nhật | Easter Sunday | Ngày lễ công cộng | |
| Thứ Hai | Easter Monday | Ngày lễ công cộng | |
| Thứ Sáu | Labor Day | Ngày lễ công cộng | |
| Chủ Nhật | Constitution Day | Ngày lễ công cộng | |
| Thứ Năm | Ascension Day | Ngày lễ công cộng | |
| Chủ Nhật | Whit Sunday | Ngày lễ công cộng | |
| Thứ Hai | Whit Monday | Ngày lễ công cộng | |
| Thứ Sáu | Christmas Day | Ngày lễ công cộng | |
| Thứ Bảy | Second Day of Christmas | Ngày lễ công cộng |
Vestfold og Telemark Ngày lễ
| Ngày | Ngày | Tên ngày lễ | Danh mục |
|---|---|---|---|
| Thứ Tư | New Year's Day | Ngày lễ công cộng | |
| Thứ Năm | Maundy Thursday | Ngày lễ công cộng | |
| Thứ Sáu | Good Friday | Ngày lễ công cộng | |
| Chủ Nhật | Easter Sunday | Ngày lễ công cộng | |
| Thứ Hai | Easter Monday | Ngày lễ công cộng | |
| Thứ Sáu | Labor Day | Ngày lễ công cộng | |
| Chủ Nhật | Constitution Day | Ngày lễ công cộng | |
| Thứ Năm | Ascension Day | Ngày lễ công cộng | |
| Chủ Nhật | Whit Sunday | Ngày lễ công cộng | |
| Thứ Hai | Whit Monday | Ngày lễ công cộng | |
| Thứ Sáu | Christmas Day | Ngày lễ công cộng | |
| Thứ Bảy | Second Day of Christmas | Ngày lễ công cộng |
Agder Ngày lễ
| Ngày | Ngày | Tên ngày lễ | Danh mục |
|---|---|---|---|
| Thứ Tư | New Year's Day | Ngày lễ công cộng | |
| Thứ Năm | Maundy Thursday | Ngày lễ công cộng | |
| Thứ Sáu | Good Friday | Ngày lễ công cộng | |
| Chủ Nhật | Easter Sunday | Ngày lễ công cộng | |
| Thứ Hai | Easter Monday | Ngày lễ công cộng | |
| Thứ Sáu | Labor Day | Ngày lễ công cộng | |
| Chủ Nhật | Constitution Day | Ngày lễ công cộng | |
| Thứ Năm | Ascension Day | Ngày lễ công cộng | |
| Chủ Nhật | Whit Sunday | Ngày lễ công cộng | |
| Thứ Hai | Whit Monday | Ngày lễ công cộng | |
| Thứ Sáu | Christmas Day | Ngày lễ công cộng | |
| Thứ Bảy | Second Day of Christmas | Ngày lễ công cộng |
Vestland Ngày lễ
| Ngày | Ngày | Tên ngày lễ | Danh mục |
|---|---|---|---|
| Thứ Tư | New Year's Day | Ngày lễ công cộng | |
| Thứ Năm | Maundy Thursday | Ngày lễ công cộng | |
| Thứ Sáu | Good Friday | Ngày lễ công cộng | |
| Chủ Nhật | Easter Sunday | Ngày lễ công cộng | |
| Thứ Hai | Easter Monday | Ngày lễ công cộng | |
| Thứ Sáu | Labor Day | Ngày lễ công cộng | |
| Chủ Nhật | Constitution Day | Ngày lễ công cộng | |
| Thứ Năm | Ascension Day | Ngày lễ công cộng | |
| Chủ Nhật | Whit Sunday | Ngày lễ công cộng | |
| Thứ Hai | Whit Monday | Ngày lễ công cộng | |
| Thứ Sáu | Christmas Day | Ngày lễ công cộng | |
| Thứ Bảy | Second Day of Christmas | Ngày lễ công cộng |
Trööndelage Ngày lễ
| Ngày | Ngày | Tên ngày lễ | Danh mục |
|---|---|---|---|
| Thứ Tư | New Year's Day | Ngày lễ công cộng | |
| Thứ Năm | Maundy Thursday | Ngày lễ công cộng | |
| Thứ Sáu | Good Friday | Ngày lễ công cộng | |
| Chủ Nhật | Easter Sunday | Ngày lễ công cộng | |
| Thứ Hai | Easter Monday | Ngày lễ công cộng | |
| Thứ Sáu | Labor Day | Ngày lễ công cộng | |
| Chủ Nhật | Constitution Day | Ngày lễ công cộng | |
| Thứ Năm | Ascension Day | Ngày lễ công cộng | |
| Chủ Nhật | Whit Sunday | Ngày lễ công cộng | |
| Thứ Hai | Whit Monday | Ngày lễ công cộng | |
| Thứ Sáu | Christmas Day | Ngày lễ công cộng | |
| Thứ Bảy | Second Day of Christmas | Ngày lễ công cộng |
Romssa ja Finnmárkku Ngày lễ
| Ngày | Ngày | Tên ngày lễ | Danh mục |
|---|---|---|---|
| Thứ Tư | New Year's Day | Ngày lễ công cộng | |
| Thứ Năm | Maundy Thursday | Ngày lễ công cộng | |
| Thứ Sáu | Good Friday | Ngày lễ công cộng | |
| Chủ Nhật | Easter Sunday | Ngày lễ công cộng | |
| Thứ Hai | Easter Monday | Ngày lễ công cộng | |
| Thứ Sáu | Labor Day | Ngày lễ công cộng | |
| Chủ Nhật | Constitution Day | Ngày lễ công cộng | |
| Thứ Năm | Ascension Day | Ngày lễ công cộng | |
| Chủ Nhật | Whit Sunday | Ngày lễ công cộng | |
| Thứ Hai | Whit Monday | Ngày lễ công cộng | |
| Thứ Sáu | Christmas Day | Ngày lễ công cộng | |
| Thứ Bảy | Second Day of Christmas | Ngày lễ công cộng |