Ngày lễ công cộng tại Thụy Sĩ 2020 🇨🇭
| Ngày | Tên ngày lễ | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Ascension Day | ||
| National Day | ||
| Christmas Day |
Ngày lễ bang & vùng miền tại Thụy Sĩ
Aargau Ngày lễ
| Ngày | Tên ngày lễ | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Saint Berchtold's Day | ||
| Good Friday | ||
| Easter Monday | ||
| Labor Day | ||
| Ascension Day | ||
| Whit Monday | ||
| Corpus Christi | ||
| National Day | ||
| Assumption Day | ||
| All Saints' Day | ||
| Immaculate Conception | ||
| Christmas Day | ||
| Saint Stephen's Day |
Appenzell Innerrhoden Ngày lễ
| Ngày | Tên ngày lễ | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Good Friday | ||
| Easter Monday | ||
| Ascension Day | ||
| Whit Monday | ||
| Corpus Christi | ||
| National Day | ||
| Assumption Day | ||
| All Saints' Day | ||
| Immaculate Conception | ||
| Christmas Day |
Appenzell Ausserrhoden Ngày lễ
| Ngày | Tên ngày lễ | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Good Friday | ||
| Easter Monday | ||
| Ascension Day | ||
| Whit Monday | ||
| National Day | ||
| Christmas Day |
Bern Ngày lễ
| Ngày | Tên ngày lễ | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Saint Berchtold's Day | ||
| Good Friday | ||
| Easter Monday | ||
| Ascension Day | ||
| Whit Monday | ||
| National Day | ||
| Christmas Day | ||
| Saint Stephen's Day |
Basel-Landschaft Ngày lễ
| Ngày | Tên ngày lễ | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Good Friday | ||
| Easter Monday | ||
| Labor Day | ||
| Ascension Day | ||
| Whit Monday | ||
| National Day | ||
| Christmas Day | ||
| Saint Stephen's Day |
Basel-Stadt Ngày lễ
| Ngày | Tên ngày lễ | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Good Friday | ||
| Easter Monday | ||
| Labor Day | ||
| Ascension Day | ||
| Whit Monday | ||
| National Day | ||
| Christmas Day | ||
| Saint Stephen's Day |
Freiburg Ngày lễ
| Ngày | Tên ngày lễ | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Good Friday | ||
| Ascension Day | ||
| National Day | ||
| Christmas Day |
Genève Ngày lễ
| Ngày | Tên ngày lễ | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Good Friday | ||
| Easter Monday | ||
| Ascension Day | ||
| Whit Monday | ||
| National Day | ||
| Genevan Fast | ||
| Christmas Day | ||
| Restoration Day |
Glarus Ngày lễ
| Ngày | Tên ngày lễ | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Battle of Naefels Victory Day | ||
| Good Friday | ||
| Easter Monday | ||
| Ascension Day | ||
| Whit Monday | ||
| National Day | ||
| All Saints' Day | ||
| Christmas Day | ||
| Saint Stephen's Day |
Graubünden Ngày lễ
| Ngày | Tên ngày lễ | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Easter Monday | ||
| Ascension Day | ||
| Whit Monday | ||
| National Day | ||
| Christmas Day | ||
| Saint Stephen's Day |
Jura Ngày lễ
| Ngày | Tên ngày lễ | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Saint Berchtold's Day | ||
| Good Friday | ||
| Easter Monday | ||
| Labor Day | ||
| Ascension Day | ||
| Whit Monday | ||
| Corpus Christi | ||
| Independence Day | ||
| National Day | ||
| Assumption Day | ||
| All Saints' Day | ||
| Christmas Day |
Luzern Ngày lễ
| Ngày | Tên ngày lễ | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Saint Berchtold's Day | ||
| Good Friday | ||
| Easter Monday | ||
| Ascension Day | ||
| Whit Monday | ||
| Corpus Christi | ||
| National Day | ||
| Assumption Day | ||
| All Saints' Day | ||
| Immaculate Conception | ||
| Christmas Day | ||
| Saint Stephen's Day |
Neuchâtel Ngày lễ
| Ngày | Tên ngày lễ | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Republic Day | ||
| Good Friday | ||
| Labor Day | ||
| Ascension Day | ||
| Corpus Christi | ||
| National Day | ||
| Christmas Day |
Nidwalden Ngày lễ
| Ngày | Tên ngày lễ | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Saint Joseph's Day | ||
| Good Friday | ||
| Ascension Day | ||
| Corpus Christi | ||
| National Day | ||
| Assumption Day | ||
| All Saints' Day | ||
| Immaculate Conception | ||
| Christmas Day |
Obwalden Ngày lễ
| Ngày | Tên ngày lễ | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Good Friday | ||
| Ascension Day | ||
| Corpus Christi | ||
| National Day | ||
| Assumption Day | ||
| Saint Nicholas of Flüe | ||
| All Saints' Day | ||
| Immaculate Conception | ||
| Christmas Day |
Sankt Gallen Ngày lễ
| Ngày | Tên ngày lễ | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Good Friday | ||
| Easter Monday | ||
| Ascension Day | ||
| Whit Monday | ||
| National Day | ||
| All Saints' Day | ||
| Christmas Day | ||
| Saint Stephen's Day |
Schaffhausen Ngày lễ
| Ngày | Tên ngày lễ | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Good Friday | ||
| Easter Monday | ||
| Labor Day | ||
| Ascension Day | ||
| Whit Monday | ||
| National Day | ||
| Christmas Day | ||
| Saint Stephen's Day |
Solothurn Ngày lễ
| Ngày | Tên ngày lễ | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Good Friday | ||
| Ascension Day | ||
| National Day | ||
| Christmas Day |
Schwyz Ngày lễ
| Ngày | Tên ngày lễ | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Epiphany | ||
| Saint Joseph's Day | ||
| Good Friday | ||
| Easter Monday | ||
| Ascension Day | ||
| Whit Monday | ||
| Corpus Christi | ||
| National Day | ||
| Assumption Day | ||
| All Saints' Day | ||
| Immaculate Conception | ||
| Christmas Day | ||
| Saint Stephen's Day |
Thurgau Ngày lễ
| Ngày | Tên ngày lễ | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Saint Berchtold's Day | ||
| Good Friday | ||
| Easter Monday | ||
| Labor Day | ||
| Ascension Day | ||
| Whit Monday | ||
| National Day | ||
| Christmas Day | ||
| Saint Stephen's Day |
Ticino Ngày lễ
| Ngày | Tên ngày lễ | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Epiphany | ||
| Saint Joseph's Day | ||
| Easter Monday | ||
| Labor Day | ||
| Ascension Day | ||
| Whit Monday | ||
| Corpus Christi | ||
| Saints Peter and Paul | ||
| National Day | ||
| Assumption Day | ||
| All Saints' Day | ||
| Immaculate Conception | ||
| Christmas Day | ||
| Saint Stephen's Day |
Uri Ngày lễ
| Ngày | Tên ngày lễ | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Epiphany | ||
| Saint Joseph's Day | ||
| Good Friday | ||
| Easter Monday | ||
| Ascension Day | ||
| Whit Monday | ||
| Corpus Christi | ||
| National Day | ||
| Assumption Day | ||
| All Saints' Day | ||
| Immaculate Conception | ||
| Christmas Day |
Vaud Ngày lễ
| Ngày | Tên ngày lễ | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Saint Berchtold's Day | ||
| Good Friday | ||
| Easter Monday | ||
| Ascension Day | ||
| Whit Monday | ||
| National Day | ||
| Prayer Monday | ||
| Christmas Day |
Valais Ngày lễ
| Ngày | Tên ngày lễ | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Saint Joseph's Day | ||
| Ascension Day | ||
| Corpus Christi | ||
| National Day | ||
| Assumption Day | ||
| All Saints' Day | ||
| Immaculate Conception | ||
| Christmas Day |
Zug Ngày lễ
| Ngày | Tên ngày lễ | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Good Friday | ||
| Ascension Day | ||
| Corpus Christi | ||
| National Day | ||
| Assumption Day | ||
| All Saints' Day | ||
| Immaculate Conception | ||
| Christmas Day |
Zürich Ngày lễ
| Ngày | Tên ngày lễ | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Saint Berchtold's Day | ||
| Good Friday | ||
| Easter Monday | ||
| Labor Day | ||
| Ascension Day | ||
| Whit Monday | ||
| National Day | ||
| Christmas Day | ||
| Saint Stephen's Day |