Ngày lễ công cộng tại Bolivia 1984 🇧🇴
Bolivia có 9 ngày lễ công cộng in 1984. Ngày lễ công cộng tiếp theo là Independence Day on 6. thg 8. Bảng dưới đây liệt kê từng ngày nghỉ lễ quốc gia cùng ngày tháng và thứ trong tuần, giúp bạn lên kế hoạch du lịch, ngày làm việc và ngày nghỉ tại Bolivia.
| Ngày | Tên ngày lễ | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| New Year's Day (observed) | ||
| Carnival | ||
| Carnival | ||
| Good Friday | ||
| Labor Day | ||
| Corpus Christi | ||
| Independence Day | ||
| Christmas Day |
Ngày lễ ở các bang khác nhau:
Ngày lễ bang & vùng miền tại Bolivia
El Beni Ngày lễ
| Ngày | Tên ngày lễ | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| New Year's Day (observed) | ||
| Carnival | ||
| Carnival | ||
| Good Friday | ||
| Labor Day | ||
| Corpus Christi | ||
| Independence Day | ||
| Beni Day | ||
| Christmas Day |
Cochabamba Ngày lễ
| Ngày | Tên ngày lễ | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| New Year's Day (observed) | ||
| Carnival | ||
| Carnival | ||
| Good Friday | ||
| Labor Day | ||
| Corpus Christi | ||
| Independence Day | ||
| Cochabamba Day | ||
| Christmas Day |
Chuquisaca Ngày lễ
| Ngày | Tên ngày lễ | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| New Year's Day (observed) | ||
| Carnival | ||
| Carnival | ||
| Good Friday | ||
| Labor Day | ||
| Chuquisaca Day | ||
| Corpus Christi | ||
| Independence Day | ||
| Christmas Day |
La Paz Ngày lễ
| Ngày | Tên ngày lễ | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| New Year's Day (observed) | ||
| Carnival | ||
| Carnival | ||
| Good Friday | ||
| Labor Day | ||
| Corpus Christi | ||
| La Paz Day | ||
| Independence Day | ||
| Christmas Day |
Pando Ngày lễ
| Ngày | Tên ngày lễ | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| New Year's Day (observed) | ||
| Carnival | ||
| Carnival | ||
| Good Friday | ||
| Labor Day | ||
| Corpus Christi | ||
| Independence Day | ||
| Pando Day | ||
| Christmas Day |
Oruro Ngày lễ
| Ngày | Tên ngày lễ | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| New Year's Day (observed) | ||
| Carnival in Oruro | ||
| Carnival | ||
| Carnival | ||
| Good Friday | ||
| Labor Day | ||
| Corpus Christi | ||
| Independence Day | ||
| Christmas Day |
Potosí Ngày lễ
| Ngày | Tên ngày lễ | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| New Year's Day (observed) | ||
| Carnival | ||
| Carnival | ||
| Good Friday | ||
| Labor Day | ||
| Corpus Christi | ||
| Independence Day | ||
| Potosí Day | ||
| Christmas Day |
Santa Cruz Ngày lễ
| Ngày | Tên ngày lễ | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| New Year's Day (observed) | ||
| Carnival | ||
| Carnival | ||
| Good Friday | ||
| Labor Day | ||
| Corpus Christi | ||
| Independence Day | ||
| Santa Cruz Day | ||
| Christmas Day |
Tarija Ngày lễ
| Ngày | Tên ngày lễ | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| New Year's Day (observed) | ||
| Carnival | ||
| Carnival | ||
| La Tablada | ||
| Good Friday | ||
| Labor Day | ||
| Corpus Christi | ||
| Independence Day | ||
| Christmas Day |