Ngày lễ công cộng tại Đức 2029 🇩🇪
| Ngày | Tên ngày lễ | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Good Friday | ||
| Easter Monday | ||
| Labor Day | ||
| Ascension Day | ||
| Whit Monday | ||
| German Unity Day | ||
| Christmas Day | ||
| Second Day of Christmas |
Ngày lễ bang & vùng miền tại Đức
Brandenburg Ngày lễ
| Ngày | Tên ngày lễ | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Good Friday | ||
| Easter Sunday | ||
| Easter Monday | ||
| Labor Day | ||
| Ascension Day | ||
| Whit Sunday | ||
| Whit Monday | ||
| German Unity Day | ||
| Reformation Day | ||
| Christmas Day | ||
| Second Day of Christmas |
Berlin Ngày lễ
| Ngày | Tên ngày lễ | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| International Women's Day | ||
| Good Friday | ||
| Easter Monday | ||
| Labor Day | ||
| Ascension Day | ||
| Whit Monday | ||
| German Unity Day | ||
| Christmas Day | ||
| Second Day of Christmas |
Baden-Württemberg Ngày lễ
| Ngày | Tên ngày lễ | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Epiphany | ||
| Good Friday | ||
| Easter Monday | ||
| Labor Day | ||
| Ascension Day | ||
| Whit Monday | ||
| Corpus Christi | ||
| German Unity Day | ||
| All Saints' Day | ||
| Christmas Day | ||
| Second Day of Christmas |
Bayern Ngày lễ
| Ngày | Tên ngày lễ | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Epiphany | ||
| Good Friday | ||
| Easter Monday | ||
| Labor Day | ||
| Ascension Day | ||
| Whit Monday | ||
| Corpus Christi | ||
| German Unity Day | ||
| All Saints' Day | ||
| Christmas Day | ||
| Second Day of Christmas |
Bremen Ngày lễ
| Ngày | Tên ngày lễ | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Good Friday | ||
| Easter Monday | ||
| Labor Day | ||
| Ascension Day | ||
| Whit Monday | ||
| German Unity Day | ||
| Reformation Day | ||
| Christmas Day | ||
| Second Day of Christmas |
Hessen Ngày lễ
| Ngày | Tên ngày lễ | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Good Friday | ||
| Easter Monday | ||
| Labor Day | ||
| Ascension Day | ||
| Whit Monday | ||
| Corpus Christi | ||
| German Unity Day | ||
| Christmas Day | ||
| Second Day of Christmas |
Hamburg Ngày lễ
| Ngày | Tên ngày lễ | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Good Friday | ||
| Easter Monday | ||
| Labor Day | ||
| Ascension Day | ||
| Whit Monday | ||
| German Unity Day | ||
| Reformation Day | ||
| Christmas Day | ||
| Second Day of Christmas |
Mecklenburg-Vorpommern Ngày lễ
| Ngày | Tên ngày lễ | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| International Women's Day | ||
| Good Friday | ||
| Easter Monday | ||
| Labor Day | ||
| Ascension Day | ||
| Whit Monday | ||
| German Unity Day | ||
| Reformation Day | ||
| Christmas Day | ||
| Second Day of Christmas |
Niedersachsen Ngày lễ
| Ngày | Tên ngày lễ | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Good Friday | ||
| Easter Monday | ||
| Labor Day | ||
| Ascension Day | ||
| Whit Monday | ||
| German Unity Day | ||
| Reformation Day | ||
| Christmas Day | ||
| Second Day of Christmas |
Nordrhein-Westfalen Ngày lễ
| Ngày | Tên ngày lễ | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Good Friday | ||
| Easter Monday | ||
| Labor Day | ||
| Ascension Day | ||
| Whit Monday | ||
| Corpus Christi | ||
| German Unity Day | ||
| All Saints' Day | ||
| Christmas Day | ||
| Second Day of Christmas |
Rheinland-Pfalz Ngày lễ
| Ngày | Tên ngày lễ | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Good Friday | ||
| Easter Monday | ||
| Labor Day | ||
| Ascension Day | ||
| Whit Monday | ||
| Corpus Christi | ||
| German Unity Day | ||
| All Saints' Day | ||
| Christmas Day | ||
| Second Day of Christmas |
Schleswig-Holstein Ngày lễ
| Ngày | Tên ngày lễ | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Good Friday | ||
| Easter Monday | ||
| Labor Day | ||
| Ascension Day | ||
| Whit Monday | ||
| German Unity Day | ||
| Reformation Day | ||
| Christmas Day | ||
| Second Day of Christmas |
Saarland Ngày lễ
| Ngày | Tên ngày lễ | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Good Friday | ||
| Easter Monday | ||
| Labor Day | ||
| Ascension Day | ||
| Whit Monday | ||
| Corpus Christi | ||
| Assumption Day | ||
| German Unity Day | ||
| All Saints' Day | ||
| Christmas Day | ||
| Second Day of Christmas |
Sachsen Ngày lễ
| Ngày | Tên ngày lễ | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Good Friday | ||
| Easter Monday | ||
| Labor Day | ||
| Ascension Day | ||
| Whit Monday | ||
| German Unity Day | ||
| Reformation Day | ||
| Repentance and Prayer Day | ||
| Christmas Day | ||
| Second Day of Christmas |
Sachsen-Anhalt Ngày lễ
| Ngày | Tên ngày lễ | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Epiphany | ||
| Good Friday | ||
| Easter Monday | ||
| Labor Day | ||
| Ascension Day | ||
| Whit Monday | ||
| German Unity Day | ||
| Reformation Day | ||
| Christmas Day | ||
| Second Day of Christmas |
Thüringen Ngày lễ
| Ngày | Tên ngày lễ | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Good Friday | ||
| Easter Monday | ||
| Labor Day | ||
| Ascension Day | ||
| Whit Monday | ||
| World Children's Day | ||
| German Unity Day | ||
| Reformation Day | ||
| Christmas Day | ||
| Second Day of Christmas |