Ngày lễ công cộng tại São Tomé và Príncipe 2021 🇸🇹
São Tomé và Príncipe có 12 ngày lễ công cộng in 2021. Ngày lễ công cộng tiếp theo là Armed Forces Day on 6. thg 9. Bảng dưới đây liệt kê từng ngày nghỉ lễ quốc gia cùng ngày tháng và thứ trong tuần, giúp bạn lên kế hoạch du lịch, ngày làm việc và ngày nghỉ tại São Tomé và Príncipe.
| Ngày | Tên ngày lễ | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Day of King Amador | ||
| Martyrs' Day | ||
| Worker's Day (observed) | ||
| Worker's Day | ||
| Independence Day | ||
| Armed Forces Day | ||
| Agricultural Reform Day | ||
| São Tomé Day | ||
| Christmas Day (observed) | ||
| Christmas Day | ||
| New Year's Day (observed) |
Ngày lễ ở các bang khác nhau:
Ngày lễ bang & vùng miền tại São Tomé và Príncipe
Água Grande Ngày lễ
| Ngày | Tên ngày lễ | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Day of King Amador | ||
| Martyrs' Day | ||
| Worker's Day (observed) | ||
| Worker's Day | ||
| Independence Day | ||
| Armed Forces Day | ||
| Agricultural Reform Day | ||
| São Tomé Day | ||
| Christmas Day (observed) | ||
| Christmas Day | ||
| New Year's Day (observed) |
Cantagalo Ngày lễ
| Ngày | Tên ngày lễ | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Day of King Amador | ||
| Martyrs' Day | ||
| Worker's Day (observed) | ||
| Worker's Day | ||
| Independence Day | ||
| Armed Forces Day | ||
| Agricultural Reform Day | ||
| São Tomé Day | ||
| Christmas Day (observed) | ||
| Christmas Day | ||
| New Year's Day (observed) |
Caué Ngày lễ
| Ngày | Tên ngày lễ | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Day of King Amador | ||
| Martyrs' Day | ||
| Worker's Day (observed) | ||
| Worker's Day | ||
| Independence Day | ||
| Armed Forces Day | ||
| Agricultural Reform Day | ||
| São Tomé Day | ||
| Christmas Day (observed) | ||
| Christmas Day | ||
| New Year's Day (observed) |
Lembá Ngày lễ
| Ngày | Tên ngày lễ | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Day of King Amador | ||
| Martyrs' Day | ||
| Worker's Day (observed) | ||
| Worker's Day | ||
| Independence Day | ||
| Armed Forces Day | ||
| Agricultural Reform Day | ||
| São Tomé Day | ||
| Christmas Day (observed) | ||
| Christmas Day | ||
| New Year's Day (observed) |
Lobata Ngày lễ
| Ngày | Tên ngày lễ | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Day of King Amador | ||
| Martyrs' Day | ||
| Worker's Day (observed) | ||
| Worker's Day | ||
| Independence Day | ||
| Armed Forces Day | ||
| Agricultural Reform Day | ||
| São Tomé Day | ||
| Christmas Day (observed) | ||
| Christmas Day | ||
| New Year's Day (observed) |
Mé-Zóchi Ngày lễ
| Ngày | Tên ngày lễ | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Day of King Amador | ||
| Martyrs' Day | ||
| Worker's Day (observed) | ||
| Worker's Day | ||
| Independence Day | ||
| Armed Forces Day | ||
| Agricultural Reform Day | ||
| São Tomé Day | ||
| Christmas Day (observed) | ||
| Christmas Day | ||
| New Year's Day (observed) |
Príncipe Ngày lễ
| Ngày | Tên ngày lễ | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Day of King Amador | ||
| Discovery of Príncipe Island | ||
| Discovery of Príncipe Island (observed) | ||
| Martyrs' Day | ||
| Autonomy Day | ||
| Worker's Day (observed) | ||
| Worker's Day | ||
| Independence Day | ||
| São Lourenço Day | ||
| São Lourenço Day (observed) | ||
| Armed Forces Day | ||
| Agricultural Reform Day | ||
| São Tomé Day | ||
| Christmas Day (observed) | ||
| Christmas Day | ||
| New Year's Day (observed) |