Ngày lễ công cộng trong 30 ngày tới
Xem danh sách các ngày lễ công cộng toàn cầu diễn ra hôm nay và trong 30 ngày tới. Tìm hiểu các quốc gia đang tổ chức lễ.
Ngày lễ theo quốc gia
Ngày lễ hôm nay và trong 30 ngày tới
| Ngày | Tên | Nơi | |
|---|---|---|---|
| 28. thg 2 | Peace Memorial Day | Đài Loan | |
| 1. thg 3 | Independence Movement Day | Hàn Quốc | |
| Nuclear Victims Remembrance Day | Quần đảo Marshall | ||
| Patriots Day | Paraguay | ||
| Sunday | Thụy Điển | ||
| 2. thg 3 | Adwa Victory Day | Ethiopia | |
| Alternative holiday for Independence Movement Day | Hàn Quốc | ||
| Fagu Poornima | Nepal | ||
| Guam Discovery Day | Guam | ||
| James Ronald Webster Day | Anguilla | ||
| Lavity Stoutt's Birthday | Quần đảo Virgin thuộc Anh | ||
| Nuclear Victims Remembrance Day Holiday | Quần đảo Marshall | ||
| 3. thg 3 | Fagu Poornima (Terai) | Nepal | |
| Holi | Guyana, Suriname | ||
| Liberation Day | Bulgaria | ||
| Makha Bucha | Thái Lan | ||
| Martyrs Day | Malawi | ||
| Mother's Day | Georgia | ||
| Veteran's Day | Đông Timor | ||
| 4. thg 3 | Thaipusam | Mauritius | |
| 5. thg 3 | Custom Chief's Day | Vanuatu | |
| Missionary Day | Polynésie thuộc Pháp | ||
| 6. thg 3 | Anniversary of the revelation of the Quran (estimated) | Brunei | |
| Independence Day | Gha-na | ||
| 7. thg 3 | Anniversary of the revelation of the Quran (observed, estimated) | Brunei | |
| 8. thg 3 | International Women's Day | Angola, Burkina Faso, Chad, Georgia, Guinea Xích Đạo, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Moldova, Mông Cổ, Nauru, Nepal, Nga, Sierra Leone, Zambia | |
| International Women's Rights Day | Campuchia, Lào | ||
| Sunday | Thụy Điển | ||
| Women's Day | Armenia, Azerbaijan, Belarus, Madagascar, Uzbekistan | ||
| 9. thg 3 | Commonwealth Day | Đảo Turks và Caicos | |
| International Women's Day (observed) | Burkina Faso, Chad, Kazakhstan, Nauru, Sierra Leone, Zambia | ||
| International Women's Rights Day (in lieu) | Lào | ||
| National Heroes and Benefactors Day | Belize | ||
| Women's Day (observed) | Azerbaijan, Uzbekistan | ||
| 10. thg 3 | Martyrdom of Imam Ali (estimated) | Iran | |
| 11. thg 3 | Day of Restoration of Independence of Lithuania | Litva | |
| Moshoeshoe's Day | Lesotho | ||
| 12. thg 3 | Independence and Republic Day | Mauritius | |
| Mi-Careme | Guadeloupe | ||
| Youth Day | Zambia | ||
| 14. thg 3 | Constitution Day | Andorra | |
| Summer Day | Albani | ||
| 15. thg 3 | National Day | Hungary | |
| Sunday | Thụy Điển | ||
| Youth Day | Palau | ||
| 16. thg 3 | Benito Juárez's birthday | México | |
| Day after Night of Power | Bờ Biển Ngà | ||
| Day after Night of Power (estimated) | Guinea | ||
| Laylat al-Qadr (estimated) | Niger | ||
| Summer Day (observed) | Albani | ||
| Youth Day (observed) | Palau | ||
| 17. thg 3 | Saint Patrick's Day | Ireland | |
| Sheikh Mujibur Rahman's Birthday and Children's Day | Bangladesh | ||
| 18. thg 3 | Eid al-Fitr (estimated) | Yemen, Ô-man | |
| National Anthem and Flag Day | Aruba | ||
| 19. thg 3 | Day of Silence | Indonesia | |
| Eid al-Fitr (estimated) | Yemen, Ô-man | ||
| Feast of Saint Joseph | Malta | ||
| Saint Joseph's Day | Liechtenstein, Thành phố Vatican | ||
| Ugadi | Mauritius | ||
| 20. thg 3 | Eid al-Fitr | Bờ Biển Ngà, Thổ Nhĩ Kỳ | |
| Eid al-Fitr (estimated) | Afghanistan, Ai Cập, Albani, Algérie, Bahrain, Benin, Bosnia và Herzegovina, Brunei, Burkina Faso, Cameroon, Chad, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, Cộng hòa Bắc Macedonia, Djibouti, Ethiopia, Gabon, Guinea, Indonesia, Jordan, Kuwait, Libya, Ma-rốc, Malaysia, Maldives, Mauritania, Mauritius, Niger, Pakistan, Philippines, Qatar, Quần đảo Cocos (Keeling), Senegal, Sierra Leone, Suriname, Tanzania, Togo, Trinidad và Tobago, Uzbekistan, Yemen, Ô-man, Đông Timor, Ấn Độ | ||
| Eid al-Fitr (estimated); Independence Day | Tunisia | ||
| Eid al-Fitr (estimated); Iranian Oil Industry Nationalization Day | Iran | ||
| Eid al-Fitr (estimated); Spring Festival | Azerbaijan | ||
| Eid al-Fitr Holiday (estimated) | Ả Rập Xê Út | ||
| Eid ul Fitr (estimated) | Burundi | ||
| Eid ul-Fitr (estimated) | Gha-na | ||
| Eid-al-Fitr (estimated) | Kenya | ||
| Eid-el-Fitr (estimated) | Nigeria | ||
| Id-ul-Fitr (estimated) | Nepal | ||
| Orozo Ait (estimated) | Kyrgyzstan | ||
| Vernal Equinox Day | Nhật Bản | ||
| 21. thg 3 | Eid al-Fitr | Singapore, Thổ Nhĩ Kỳ | |
| Eid al-Fitr (Second Day) (estimated) | Malaysia | ||
| Eid al-Fitr (estimated) | Afghanistan, Brunei, Libya, Ma-rốc, Maldives, Mauritania, Pakistan, Qatar, Yemen, Ô-man | ||
| Eid al-Fitr (estimated); Spring Festival | Azerbaijan | ||
| Eid al-Fitr Holiday (estimated) | Ai Cập, Algérie, Bahrain, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, Djibouti, Jordan, Kuwait, Tunisia, Ả Rập Xê Út | ||
| Eid al-Fitr Holiday (estimated); Nowruz | Iran | ||
| Eid al-Fitr Second Day (estimated) | Indonesia | ||
| Eid-el-Fitr Holiday (estimated) | Nigeria | ||
| Human Rights Day | Nam Phi | ||
| Independence Day | Namibia | ||
| Nooruz Mairamy; Orozo Ait (estimated) | Kyrgyzstan | ||
| Nowruz | Uzbekistan | ||
| Nowruz Holiday | Kazakhstan | ||
| 22. thg 3 | Eid al-Fitr | Thổ Nhĩ Kỳ | |
| Eid al-Fitr (estimated) | Afghanistan, Brunei, Libya, Maldives, Pakistan, Qatar, Yemen, Ô-man | ||
| Eid al-Fitr Holiday (estimated) | Ai Cập, Algérie, Bahrain, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, Jordan, Kuwait, Tunisia, Ả Rập Xê Út | ||
| Emancipation Day | Puerto Rico | ||
| Nowruz Day | Albani | ||
| Nowruz Holiday | Iran, Kazakhstan | ||
| Spring Festival | Azerbaijan | ||
| Sunday | Thụy Điển | ||
| 23. thg 3 | Eid al-Fitr (observed, estimated) | Brunei, Yemen | |
| Eid al-Fitr Holiday (estimated) | Ả Rập Xê Út | ||
| Eid-el-Fitr Holiday (estimated) (observed) | Nigeria | ||
| Emancipation Day (observed) | Puerto Rico | ||
| Nowruz (observed) | Uzbekistan | ||
| Nowruz Day (observed) | Albani | ||
| Nowruz Holiday | Iran, Kazakhstan | ||
| Pakistan Day | Pakistan | ||
| Saint Joseph's Day (observed) | Colombia | ||
| Southern Africa Liberation Day | Angola | ||
| Spring Festival | Azerbaijan | ||
| 24. thg 3 | Commonwealth Covenant Day | Quần đảo Bắc Mariana | |
| Eid al-Fitr (observed, estimated) | Brunei | ||
| Eid al-Fitr Holiday (observed, estimated) | Ả Rập Xê Út | ||
| National Day of Remembrance for Truth and Justice | Argentina | ||
| Nowruz Holiday | Iran | ||
| Nowruz Holiday (observed) | Kazakhstan | ||
| Spring Festival | Azerbaijan | ||
| 25. thg 3 | Anniversary of the Arengo | San Marino | |
| Eid al-Fitr (observed, estimated); Spring Festival (observed) | Azerbaijan | ||
| Eid al-Fitr Holiday (observed, estimated) | Ả Rập Xê Út | ||
| Greek Independence Day | Síp | ||
| Independence Day | Hy Lạp | ||
| Nowruz Holiday (observed) | Kazakhstan | ||
| 26. thg 3 | Independence Day | Bangladesh | |
| Spring Festival (observed) | Azerbaijan | ||
| 27. thg 3 | Ram Navami | Nepal | |
| 29. thg 3 | Martyrs' Day | Madagascar | |
| Sunday | Thụy Điển | ||
| 30. thg 3 | Spiritual Baptist Liberation Day | Trinidad và Tobago | |
| Danh sách các quốc gia được hiển thị cho mỗi ngày lễ không nhất thiết bao gồm tất cả các quốc gia nơi nó được quan sát. | |||
Ngày lễ theo quốc gia
A
B
C
F
G
L
M
N
P
Q
S
- Samoa thuộc Mỹ
- Síp
- Séc-ki
- Saint Barthélemy
- Saint Helena, Ascension và Tristan da Cunha
- Saint Kitts và Nevis
- Saint Lucia
- Saint Martin (Phần Pháp)
- Saint Pierre và Miquelon
- Saint Vincent và Grenadines
- Samoa
- San Marino
- São Tomé và Príncipe
- Senegal
- Serbia
- Seychelles
- Sierra Leone
- Singapore
- Sint Maarten (Phần Hà Lan)
- Slovakia
- Slovenia
- Somalia
- Sri Lanka
- Sudan
- Suriname
- Svalbard và Jan Mayen
- Syria
- Sahara Tây